Článek
Celkově je ČR v počtu úmrtí od začátku pandemie na 100 000 obyvatel na 46. místě (ještě minulý týden byla na 61. místě) na světě, v rámci Evropské unie pak na 11. místě (minulý týden byla na 14. místě). Nejhůře jsou na tom v EU Belgie a Španělsko.
V České republice se od března, tedy od začátku epidemie způsobené novým koronavirem, nakazilo téměř 240 000 lidí a zemřelo 1971 lidí.
| Země s nejvíce úmrtími na 100 000 obyvatel za uplynulý týden: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Země | Úmrtí celkem | Úmrtí celkem na 100 000 obyvatel | Úmrtí za poslední týden | Úmrtí za poslední týden na 100 000 obyvatel | 
| Andorra | 69 | 90 | 10 | 13,0 | 
| Česká republika | 1971 | 19 | 688 | 6,5 | 
| Argentina | 28 338 | 64 | 2615 | 5,9 | 
| Černá Hora | 255 | 41 | 27 | 4,3 | 
| Bahamy | 130 | 34 | 16 | 4,1 | 
| Aruba | 36 | 34 | 4 | 3,8 | 
| Moldavsko | 1654 | 47 | 105 | 3,0 | 
| Arménie | 1145 | 39 | 89 | 3,0 | 
| Severní Makedonie | 883 | 42 | 62 | 3,0 | 
| Maďarsko | 1352 | 14 | 267 | 2,7 | 
| Belgie | 10 658 | 93 | 299 | 2,6 | 
| Írán | 31 985 | 39 | 2115 | 2,6 | 
| Bosna a Hercegovina | 1065 | 32 | 85 | 2,6 | 
| Rumunsko | 6245 | 32 | 496 | 2,5 | 
| Kolumbie | 29 802 | 60 | 1186 | 2,4 | 
| Tunisko | 784 | 7 | 272 | 2,4 | 
| Zdroj: The New York Times; nakit.cz/koronadata; výpočet ČTK | ||||
Nejvyšší denní nárůst, 118 zemřelých, přibyl do statistik ve středu 21. října, v pátek přibylo 15 252 prokázaných případů nemoci covid-19, nejvíc za jediný den od začátku epidemie.
Nejvíce nakažených na 100 000 obyvatel je v ČR ve Valašských Kloboukách (k pátku 2268), v Kralovicích na Plzeňsku (2146) a ve Vizovicích (2087).
