Článek
V Česku za čtvrtek přibylo 680 případů, což je vůbec nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie.
V Německu přibylo 1331 případů, země má ovšem nepoměrně vyšší počet obyvatel. Chorvatsko eviduje 369 nově nakažených.
| Počet nově nakažených na milion obyvatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | ČR | Německo | Polsko | Rakousko | Slovensko | Chorvatsko |
| 21.8. | 47,1 | 20,9 | 23,8 | 37,4 | 22,5 | 65,3 |
| 22.8. | 21,9 | 10,0 | 23,7 | 33,9 | 16,7 | 75,4 |
| 23.8. | 12,7 | 7,6 | 15,3 | 21,6 | 7,3 | 67,8 |
| 24.8. | 23,2 | 19,7 | 14,4 | 27,3 | 12,5 | 33,5 |
| 25.8. | 34,1 | 17,5 | 20,1 | 23,8 | 5,1 | 54,0 |
| 26.8. | 36,9 | 17,2 | 19,2 | 36,9 | 15,4 | 88,2 |
| 27.8. | 32,7 | 18,8 | 23,4 | 37,0 | 16,5 | 74,9 |
| 28.8. | 45,2 | 18,6 | 20,8 | 25,8 | 18,7 | 88,0 |
| 29.8. | 29,9 | 8,7 | 20,0 | 44,6 | 20,9 | 76,9 |
| 30.8. | 25,6 | 5,7 | 16,6 | 20,4 | 6,2 | 64,6 |
| 31.8. | 24,0 | 17,8 | 13,2 | 30,7 | 7,5 | 36,0 |
| 1.9. | 47,1 | 14,6 | 14,5 | 23,0 | 13,2 | 35,7 |
| 2.9. | 60,7 | 16,7 | 15,7 | 36,9 | 9,7 | 76,6 |
| 3.9. | 63,6 | 16,0 | 16,1 | 45,5 | 22,2 | 90,9 |
| Zdroj: nakit.cz/koronadata; onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19; výpočet ČTK | ||||||

