Článek
Slovinsko má 1082 případů na 100 000 obyvatel za sedm dní do 14. listopadu, o týden dříve jich mělo 962. Druhé zůstává Slovensko (924, o týden dříve 790) a třetí je Rakousko (891, o týden dříve páté a 637).
V České republice počty případů výrazně rostou, se 718 případy byla pátou postiženou zemí EU (o týden dříve byla s 499 případy desátá).
Nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední dva týdny má stále Rumunsko (171 mrtvých na milion obyvatel za sedm dní, o týden dříve 156 mrtvých). Druhé je Lotyšsko (128 mrtvých, o týden dříve bylo třetí se 139 mrtvými) a třetí je Bulharsko, které má 117 mrtvých (před týdnem bylo druhé se 151 zemřelými).
ČR je se 40 mrtvými na milion obyvatel za sedm dní osmou nejvíce postiženou zemí v EU (před týdnem ČR měla 28 mrtvých na milion obyvatel a byla desátá).
Denní bilance úmrtí s covidem, která byla v Česku ještě na začátku září v některé dny nulová, stoupá v závěsu za přírůstkem nakažených a začíná se blížit ke stovce případů za den. V pondělí zemřelo podle aktuálních dat 89 infikovaných.
| Srovnání zemí EU podle počtu případů nákazy covidem a úmrtí s touto nemocí za sedm dní | ||
|---|---|---|
| Země | Počet nakažených za 7 dní na 100 000 obyvatel | Počet úmrtí za 7 dní na milion obyvatel |
| Slovinsko | 1082 | 15 |
| Slovensko | 924 | 12 |
| Rakousko | 891 | 21 |
| Chorvatsko | 763 | 96 |
| ČR | 718 | 40 |
| Belgie | 606 | 16 |
| Irsko | 579 | 4 |
| Litva | 566 | 18 |
| Nizozemsko | 541 | 8 |
| Maďarsko | 520 | 76 |
| Estonsko | 506 | 59 |
| Lotyšsko | 446 | 128 |
| Řecko | 430 | 43 |
| Dánsko | 390 | 5 |
| Bulharsko | 335 | 171 |
| Německo | 316 | 10 |
| Polsko | 270 | 29 |
| Lucembursko | 265 | 6 |
| Kypr | 170 | 2 |
| Rumunsko | 158 | 117 |
| Francie | 100 | 4 |
| Portugalsko | 100 | 6 |
| Finsko | 96 | 2 |
| Itálie | 63 | 4 |
| Malta | 63 | 0 |
| Švédsko | 57 | 1 |
| Španělsko | 35 | 2 |
| Pozn.: období od 8. do 14. listopadu; řazeno podle počtu nakažených, zaokrouhleno na celá čísla | ||


