Článek
Projekce vychází z dat tuzemských průzkumů, nepočítá však se společnou kandidátkou TOP 09 a hnutí STAN, kterou podporují Zelení.
Tyto strany by v součtu měly kolem devíti procent hlasů, což by je výsledkem řadilo mezi KSČM a SPD, a měnil by se tedy i počet získaných mandátů.
Proti předchozí predikci si polepšili Piráti, ztrátu zaznamenala ODS a ČSSD. Nově by uspěli lidovci. [celá zpráva]
Nový europarlament bude mít v důsledku britského odchodu z EU méně křesel, rozdělovat se bude 705 míst místo stávajících 751. Českou republiku bude zastupovat 21 europoslanců.
V ČR volby proběhnou 24. a 25. května.
| Současní čeští europoslanci | ||
|---|---|---|
| jméno | zvolen/a za | frakce v EP |
| Dita Charanzová | ANO 2011 | Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) |
| Martina Dlabajová | ANO 2011 | Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) |
| Petr Ježek | ANO 2011 | Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) |
| Jan Keller | ČSSD | Progresivní aliance socialistů a demokratů v EP (S) |
| Jaromír Kohlíček | KSČM | Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL) |
| Kateřina Konečná | KSČM | Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL) |
| Jiří Maštálka | KSČM | Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL) |
| Luděk Niedermayer | TOP 09 a Starostové | Evropská lidová strana (EPP, křesťanští demokraté) |
| Jiří Payne (v roce 2017 nahradil Petra Macha) | Strana svobodných občanů | Evropa Svobody a Přímé Demokracie (EFDD) |
| Pavel Poc | ČSSD | Progresivní aliance socialistů a demokratů v EP (S) |
| Miroslav Poche | ČSSD | Progresivní aliance socialistů a demokratů v EP (S) |
| Stanislav Polčák | TOP 09 a Starostové | Evropská lidová strana (EPP, křesťanští demokraté) |
| Jiří Pospíšil | TOP 09 a Starostové | Evropská lidová strana (EPP, křesťanští demokraté) |
| Olga Sehnalová | ČSSD | Progresivní aliance socialistů a demokratů v EP (S) |
| Michaela Šojdrová | KDU-ČSL | Evropská lidová strana (EPP, křesťanští demokraté) |
| Jaromír Štětina | TOP 09 a Starostové | Evropská lidová strana (EPP, křesťanští demokraté) |
| Pavel Svoboda | KDU-ČSL | Evropská lidová strana (EPP, křesťanští demokraté) |
| Pavel Telička | ANO 2011 | Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) |
| Evžen Tošenovský | ODS | Evropští konzervativci a reformisté (ECR) |
| Jan Zahradil | ODS | Evropští konzervativci a reformisté (ECR) |
| Tomáš Zdechovský | KDU-ČSL | Evropská lidová strana (EPP, křesťanští demokraté) |
