Článek
Ve své snaze donutit vládu a prezidenta Emmanuela Macrona ke změně kurzu hodlají odbory pokračovat. Nově avizovaly svolání generální stávky na 7. března, nebudou-li jejich požadavky vyslyšeny.
Jádrem konfliktu je snaha vlády do roku 2030 navýšit o dva roky věkové minimum pro odchod do důchodu a také zrušit většinu speciálních režimů v penzijním systému. Plán pramení z dlouhodobé politiky prezidenta Macrona a jeho strůjci jej obhajují jako snahu zvrátit ztrátovost současného nastavení.
Francouzský důchodový systém je označován za relativně štědrý a Francouzi tráví v důchodu v průměru nejvíce let ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Průzkumy naznačují, že většina země se změnou nesouhlasí, uvádí agentura Reuters.
Není to zdaleka poprvé, kdy se lidé proti nepopulárním změnám v důchodovém systému vzbouřili. V posledních letech čelily protestům vlády hned v několika evropských zemích.
Podobné plány jako ty ve Francii vyvolaly vlnu demonstrací například v Itálii na přelomu let 2011 a 2012. V roce 2018 pak demonstrovali důchodci ve Španělsku proti nízké valorizaci starobních penzí.
V Česku je v současnosti věk pro odchod do důchodu na 64 letech, do roku 2030 má vzrůst s výjimkou žen s více dětmi na 65 let. Ani potom ovšem nebude nejvyšší v Evropě.
Věk odchodu do penze v Evropě
| muži | ženy | |
|---|---|---|
| Nizozemsko | 66,25 | 66,25 |
| Irsko | 66 | 66 |
| Německo | 65,6 | 65,6 |
| Belgie | 65 | 65 |
| Polsko | 65 | 60 |
| Rakousko | 65 | 60 |
| Maďarsko | 64,4 | 62 |
| Česko | 64 | 64 |
| Slovensko | 63 | 63 |
| Francie | 62 | 62 |
| Itálie | 62 | 62 |
| Zdroj: Euronews.com |
Kolik dávají státy na důchody (podíl z HDP)
| Itálie | 15,9 % |
| Řecko | 15,7 % |
| Francie | 13,6 % |
| Rakousko | 13,0 % |
| Polsko | 10,6 % |
| Německo | 10,2 % |
| Maďarsko | 8,5 % |
| Česko | 7,7 % |
| Slovensko | 7,3 % |
| Litva | 6,4 % |
| Nizozemsko | 5,0 % |
| Zdroj: | OECD |
Poměr důchodů k průměrné čisté mzdě
| Maďarsko | 94 % |
| Portugalsko | 90,3 % |
| Lucembursko | 88,7 % |
| Rakousko | 87,1 % |
| Nizozemsko | 85,3 % |
| Itálie | 81,7 % |
| Francie | 74,4 % |
| Slovensko | 69,4 |
| Česko | 65,2 % |
| Polsko | 36,5 % |
| Litva | 30,7 % |
| Zdroj: | OECD |
Očekávaná délka dožití v Evropě
| Itálie | 83,2 roku |
| Francie | 82,4 roku |
| Nizozemsko | 82,2 roku |
| Řecko | 82 let |
| Rakousko | 81,3 roku |
| Německo | 81,1 roku |
| Česko | 79,1 roku |
| Polsko | 78,4 roku |
| Slovensko | 77,3 roku |
| Maďarsko | 76,5 roku |
| Litva | 75,5 roku |
| Zdroj: | OECD |

