Článek
Podle údajů sdružení Czech Top 100 Škoda Auto loni vykázala tržby 354 miliard Kč, ČEZ přes 203 miliard Kč a Agrofert 155 miliard Kč. Čtvrté místo patří Energetickému a průmyslovému holdingu za tržby 133 miliard Kč. Páté místo má opět jako před rokem Foxconn CZ s utrženými 117 miliardami Kč.
Nejlepšího hospodářského výsledku před zdaněním dosáhla podle sdružení loni Škoda Auto s 30,8 miliardy Kč. Udržela si první pozici v žebříčku nejziskovějších firem i přesto, že si vydělala o tři miliardy Kč méně než v roce 2015. Firmou s druhým nejvyšším ziskem se stal EPH, který vydělal 28,7 miliardy Kč.
„Přední firmy také loni poskytly práci více zaměstnancům než v roce 2015,” uvedl u příležitosti vyhlášení letošních výsledků předseda Sdružení Czech Top 100 Jan Struž. Firmy z žebříčku zpravidla patří k největším zaměstnavatelům v ČR. V loňském roce daly práci 327 000 lidí, což je o 18 000 více než v roce 2015.
Žebříček největších zaměstnavatelů vede státní podnik Česká pošta, pro kterou pracovalo 31 252 zaměstnanců. Druhým největším zaměstnavatelem je Škoda Auto s 27 462 zaměstnanci. Následují České dráhy, které zaměstnávaly v roce 2016 celkem 23 664 lidí. Pro obchodní řetězec Tesco Stores ČR pracovalo 13 500 zaměstnanců a pro EPH 10 256 zaměstnanců.
| Přehled 20 nejvýznamnějších firem v ČR z hlediska tržeb za rok 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Firma | Tržby 2016 v mld. Kč | Tržby 2015 v mld. Kč | 
| 1. | ŠKODA AUTO, a. s. | 354,485 | 314,897 | 
| 2. | ČEZ, a. s. | 203,744 | 210,167 | 
| 3. | AGROFERT, a. s. | 155,305 | 167,134 | 
| 4. | Energetický a průmyslový holding, a. s. | 133,3 | 124,721 | 
| 5. | FOXCONN CZ, s. r. o. | 117,834 | 126,904 | 
| 6. | UNIPETROL, a. s. | 98,144 | 108,907 | 
| 7. | ALPIQ ENERGY SE | 91,218 | n/a | 
| 8. | Continental Barum, s. r. o. | 56,428 | 57,7 | 
| 9. | Bosch Group ČR | 50,6 | 48,4 | 
| 10. | ČEPRO, a. s. | 46,661 | 50 | 
| 11. | innogy Česká republika, a. s. | 43,9 | n/a | 
| 12. | Tesco Stores ČR, a. s. | 43 | 42,57 | 
| 13. | MOL Česká republika, s. r. o. | 40,224 | n/a | 
| 14. | České dráhy, a. s. | 33,292 | 37,835 | 
| 15. | GECO, a. s. | 32,794 | 29,977 | 
| 16. | O2 Czech Republic, a. s. | 30,306 | 37,797 | 
| 17. | Porsche Česká republika, s. r. o. | 28,441 | 25,415 | 
| 18. | Metrostav, a. s. | 27,81 | 31,627 | 
| 19. | VEOLIA Česká republika, a. s. | 27,214 | 28,159 | 
| 20. | T-Mobile Czech Republic, a. s. | 26,472 | 24,008 | 
| Zdroj: Sdružení CZECH TOP 100 | |||

