Článek
Agentura připomněla, že pozice Jana Fischera posiluje poté, co z klání odstoupil Jan Švejnar, s nímž se původně do volby počítalo.
Třetí by skončil podnikatel Tomio Okamura, podpořilo by ho 7,9 procenta voličů. Okamura se ale zatím nerozhodl, zda bude kandidovat.
Předseda TOP 09 a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg by získal 6,6 procenta, jen o desetinu méně má kandidát sociálních demokratů Jiří Dienstbier.
Šestý je hudebník a vysokoškolský pedagog Vladimír Franz. Volilo by ho 4,5 procenta občanů. Podobný počet hlasů jako Franz by měli i šéfka Suverenity Jana Bobošíková a místopředseda Senátu a kandidát ODS Přemysl Sobotka.
Agentura uvedla, že k volbě hlavy státu by přišlo 62,7 procenta lidí.
| Vývoj podpory prezidentských kandidátů podle ppm factum (v %) | |||
|---|---|---|---|
| jméno | srpen | září | říjen | 
| Jan Fischer | 22 | 27,7 | 30,1 | 
| Miloš Zeman | 20,6 | 22,7 | 21,9 | 
| Jan Švejnar | 12,2 | - | - | 
| Tomio Okamura | 7,3 | 6,1 | 7,9 | 
| Jiří Dienstbier | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 
| Karel Schwarzenberg | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 
| Vladimír Franz | - | 6,6 | 4,5 | 
| Vladimír Dlouhý | - | 4,5 | 2,8 | 
| Jana Bobošíková | 5,3 | 3,8 | 4,5 | 
| Přemysl Sobotka | 4,8 | 5,7 | 4,3 | 
| Zuzana Roithová | 3 | 3,4 | 3,6 | 
| zdroj: ppm factum | |||
