Článek
Česká republika se tak po zhruba devíti měsících vrátila na čelní příčky žebříčku zemí EU podle incidence, který od konce února zhruba dva týdny vedla. Vyplývá to z dat projektu Our World in Data.
Třetí zůstává Rakousko s incidencí 1077.
Nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední týden má stále Bulharsko (131 mrtvých na milion obyvatel za sedm dní). Druhé je Chorvatsko (112 mrtvých) a třetí Maďarsko, které má 110 mrtvých. ČR je se 70 mrtvými na milion obyvatel za sedm dní šestá nejvíce postižená země.
| Srovnání zemí EU podle počtu případů nákazy covidem a úmrtí s touto nemocí za sedm dní do 24. listopadu (řazeno podle počtu nakažených, zaokrouhleno): | ||
|---|---|---|
| Země | Počet nakažených za 7 dní na 100 000 obyvatel | Počet úmrtí za 7 dní na milion obyvatel | 
| Slovensko | 1430 | 70,0 | 
| ČR | 1097 | 70,3 | 
| Rakousko | 1077 | 36,5 | 
| Belgie | 1030 | 23,0 | 
| Slovinsko | 944 | 59,7 | 
| Nizozemsko | 907 | 17,5 | 
| Chorvatsko | 753 | 111,7 | 
| Maďarsko | 725 | 109,9 | 
| Irsko | 627 | 8,6 | 
| Dánsko | 489 | 8,8 | 
| Německo | 475 | 20,6 | 
| Řecko | 454 | 59,6 | 
| Litva | 446 | 69,5 | 
| Polsko | 409 | 58,0 | 
| Estonsko | 340 | 44,5 | 
| Lucembursko | 333 | 3,2 | 
| Lotyšsko | 298 | 97,5 | 
| Kypr | 257 | 2,2 | 
| Francie | 245 | 6,3 | 
| Bulharsko | 240 | 131,4 | 
| Portugalsko | 179 | 8,9 | 
| Finsko | 131 | 10,1 | 
| Itálie | 123 | 7,5 | 
| Malta | 109 | 7,8 | 
| Španělsko | 101 | 2,7 | 
| Švédsko | 89 | 3,3 | 
| Rumunsko | 87 | 77,7 | 
| Deset nejpostiženějších států světa podle týdenní incidence k 24. listopadu: | |
|---|---|
| Země | Počet nakažených za 7 dní na 100 000 obyvatel | 
| Slovensko | 1431 | 
| ČR | 1097 | 
| Rakousko | 1077 | 
| Belgie | 1030 | 
| Lichtenštejnsko | 1022 | 
| Slovinsko | 944 | 
| Nizozemsko | 907 | 
| Chorvatsko | 753 | 
| Maďarsko | 725 | 
| Andorra | 687 |