Článek
Kandidáti pro volby do poslanecké sněmovny 2021
| Vol. číslo | Název strany, hnutí či koalice | Volební lídr |
|---|---|---|
| 1 | Strana zelených | Magdalena Davis |
| 2 | Švýcarská demokracie | Tomáš Raždík |
| 3 | Volný blok | Lubomír Volný |
| 4 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | Tomio Okamura |
| 5 | Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) | Jan Hamáček |
| 6 | Pravý blok | Petr Cibulka |
| 7 | Aliance národních sil | Vladimíra Vítová |
| 8 | Trikolóra Svobodní Soukromníci | Zuzana Majerová Zahradníková |
| 9 | Aliance pro budoucnost | Pavel Sehnal |
| 10 | Hnutí Prameny | bez celostátního lídra |
| 11 | Levice | bez celostátního lídra |
| 12 | Přísaha | Robert Šlachta |
| 13 | SPOLU ( | Markéta Pekarová Adamová /Petr Fiala / Marian Jerečka |
| 14 | Senioři 21 | Jaromír Fojtík |
| 15 | Urza.cz | Martin Urza |
| 16 | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | Radim Špaček |
| 17 | Piráti a Starostové | Ivan Bartoš / Vít Rakušan |
| 18 | Komunistická strana Čech a Moravy | Vojtěch Filip |
| 19 | Moravské zemské hnutí | Ondřej Hýsek |
| 20 | ANO 2011 | Andrej Babiš |
| 21 | Otevřeme Česko normálnímu životu | Jakub Olbert |
| 22 | Moravané | Ctirad Musil |

Státní volební komise vylosovala čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny.
Státní volební komise vylosovala stranám, hnutím a koalicím do voleb tato čísla 👇 pic.twitter.com/hjTa7dwv5a
— Ministerstvo vnitra (@vnitro) August 24, 2021
Při předchozích sněmovních volbách kandidovalo 31 stran a hnutí, nyní bylo zaregistrováno všech 22 přihlášených uskupení. Čísla určují pořadí, ve kterém Český statistický úřad (ČSÚ) strany uvede odpoledne na oficiálním volebním webu. Strany také mohou čísla využít v kampani.
ČSÚ, který bude při volbách shromažďovat výsledky z jednotlivých okrsků, volební čísla zkompletuje s kandidátkami stran v krajích. Pak je možné začít s tiskem hlasovacích lístků.


