Článek
Česko tím bude zdaňovat všechny sociálně citlivé položky, které tvoří asi 27 procent spotřebního koše, nejvyšší sazbou v Unii. Výjimkou je pouze Dánsko, které má jednotnou sazbu DPH 25 procent, ale z ní je ovšem řada výjimek.
Například Velká Británie má dnes sníženou sazbu 5 procent, Nizozemí 6, Německo 7, Slovensko 10 a Rakousko 10 a 12 procent. Celkem 12 zemí EU má sníženou sazbu na úrovni 5 procent. Potraviny má ve snížené sazbě 26 členských států.
Na základě historických výjimek má několik států spodní sazbu i nižší než pět procent, nebo dokonce nulovou. Například Velká Británie a Belgie mají nulovou sazbu na noviny, Velká Británie a Irsko na knihy.
Jen sedm států EU včetně ČR zvýšilo za poslední tři roky sníženou sazbu. Většinou ale jen o 1 a 2 procentní body.
| Vývoj sazeb DPH v členských státech EU (v %) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stav k 1. lednu příslušného roku | ||||
| Stát | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 
| Belgie | 6; 12; 21 | 6; 12; 21 | 6; 12; 21 | 6; 12; 21 | 
| Bulharsko | 7; 20 | 7; 20 | 7; 20 | 7; 20 | 
| Česko | 9; 19 | 9; 19 | 10*; 20* | 10; 20 | 
| Dánsko | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Německo | 7; 19 | 7; 19 | 7; 19 | 7; 19 | 
| Estonsko | 5; 18 | 5; 18 | 9*; 20* | 9; 20 | 
| Řecko | 4,5; 9; 19 | 4,5; 9; 19 | 4,5; 9; 19 | 6,5*; 13*; 23* | 
| Španělsko | 4; 7; 16 | 4; 7; 16 | 4; 7; 16 | 4; 8*; 18* | 
| Francie | 2,1; 5,5; 19,6 | 2,1; 5,5; 19,6 | 2,1; 5,5; 19,6 | 2,1; 5,5; 19,6 | 
| Irsko | 4,8; 13,5; 21 | 4,8; 13,5; 21,5* | 4,8; 13,5; 21** | 4,8; 13,5; 21 | 
| Itálie | 4; 10; 20 | 4; 10; 20 | 4; 10; 20 | 4; 10; 20 | 
| Kypr | 5; 8; 15 | 5; 8; 15 | 5; 8; 15 | 5; 8; 15 | 
| Lotyšsko | 5; 18 | 10*; 21* | 10; 21 | 12*; 22* | 
| Litva | 5; 9; 18 | 5; 9; 19* | 5; 9; 21* | 5; 9; 21 | 
| Lucembursko | 3; 6; 12; 15 | 3; 6; 12; 15 | 3; 6; 12; 15 | 3; 6; 12; 15 | 
| Maďarsko | 5; 20 | 5; 20 | 5; 18; 25 | 5; 18*; 25* | 
| Malta | 5; 18 | 5; 18 5; 18 | 5; 18 | |
| Nizozemí | 6; 19 | 6; 19 | 6; 19 | 6; 19 | 
| Rakousko | 10; 12; 20 | 10; 12; 20 | 10; 12; 20 | 10; 12; 20 | 
| Polsko | 3; 7; 22 | 3; 7; 22 | 3; 7; 22 | 5*; 8*; 23* | 
| Portugalsko | 5; 12; 21 | 5; 12; 20** | 5; 12; 20 | 6*; 13*; 23* | 
| Rumunsko | 9; 19 | 9; 19 | 9; 19 | 5; 9; 24* | 
| Slovinsko | 8,5; 20 | 8,5; 20 | 8,5; 20 | 8,5; 20 | 
| Slovensko | 10; 19 | 10; 19 | 10; 19 | 10; 20* | 
| Finsko | 8; 17; 22 | 8; 17; 22 | 8; 12**; 22 | 9*; 13*; 23* | 
| Švédsko | 6; 12; 25 | 6; 12; 25 | 6; 12; 25 | 6; 12; 25 | 
| Velká Británie | 5; 17,5 | 5; 15** | 5; 17,5* | 5; 20* | 
| Vysvětlivky: * sazba byla v daném roce zvýšena, **sazba byla snížena | ||||
| Zdroj: Evropská komise | ||||
Některé členské státy dokonce vybrané služby přeřazují ze základní do snížené sazby. Například Švédsko a Finsko od letoška restaurační služby. Česko zde už má základní sazbu 20 procent.
Celá Evropa totiž vychází z toho, že daně neslouží jen jako zdroj příjmů, ale že mají i významné sociální funkce. „Prostřednictvím daní lze stimulovat žádoucí chování jak jednotlivců, tak podniků. Třeba podnítit rodiny k tomu, aby měly děti, aby se snažily pořídit si vlastní bydlení apod. Pokud i DPH ztratí sociální funkci, pak se v daňovém systému můžeme, řečeno s nadsázkou, dostat do středověku,“ řekl před časem Právu profesor financí Jan Široký z Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity v Ostravě.
Podle jeho slov „celkové dopady mohou být pro některé domácnosti dost drastické“.
Daň nemá jen plnit státní kasu
Skutečnost, že nové členské státy – oproti starým – daně často a rády zvyšují, vysvětluje profesor Široký takto: „Je to dáno střídáním vlád i tím, že se vlády snaží právě tady hledat zdroje pro boj s ekonomickou krizí. Ono je to v podstatě pro ně lákavé a snadné takový zdroj využít,“ uvedl Široký.
Podle jeho slov by ale měly hledat zdroje spíš ve výdajích rozpočtu, účinně bojovat proti korupci a bránit plýtvání miliardami korun.
V základní sazbě DPH, která se od roku 2013 sníží z dnešních 20 na 17,5 procenta, se naopak Česko dostane k zemím s nejnižší sazbou. Nižší budou mít jen Kypr a Lucembursko. To ale běžným lidem moc nepomůže. Základní sazba se totiž většinou vztahuje na výrobky a služby, které pro domácnosti nejsou nezbytné. Navíc praxe ukazuje, že většina obchodníků i přes pokles DPH svoje ceny nesníží.


