Článek
Dynamické fondy, tedy ty nejvýnosnější, ale zároveň i nejrizikovější, loni účastníkům vydělaly v průměru 16,5 procenta. „Navázaly na vysoké výnosy již třetím rokem v řadě. Předloni u nich bylo průměrné zhodnocení 12,55 procenta, v roce 2023 pak dokonce o 20,64 procenta,“ shrnul mluvčí asociace penzijních společností ČR Jan Sedláček.
Pozitivní výsledky byly dosaženy navzdory turbulentnímu dění na globálních finančních trzích.
„První polovina roku byla ve znamení oslabujícího dolaru a adaptace na novou realitu světového pořádku. Následovala stabilizace a zaměření odborné pozornosti na mikroekonomické fundamenty v podobě zisků a očekávaných firemních výsledků,“ doplnil Václav Šimek z poradenské společnosti Freedom Financial Services, jež zveřejnila analýzu výsledků jednotlivých fondů.
Z dynamických a alternativních fondů, které díky využívání méně obvyklých typů investic, například do nemovitostí nebo komodit, také nabízejí vyšší potenciální výnosy, se podle této analýzy nejlépe dařilo Růstovému fondu společnosti NN a Globálnímu akciovému fondu penzijní společnosti Conseq.
Na opačném konci byly Allianz Dynamický fond, Akciový fond penzijní společnosti Uniqa a Alternativní fond společnosti Rentea. Future alternativní fond penzijní společnosti Generali byl dokonce v minusu 3,7 procenta.
| Jak se dařilo dynamickým penzijním fondům | |||
|---|---|---|---|
| Penzijní společnost | Fond | Zhodnocení v roce 2025 | Průměrné roční zhodnocení za posledních pět let |
| Allianz | Dynamický | 2,5 % | 6,3 % |
| Conseq | Globální akciový | 23,4 % | 12,6 % |
| Česká spořitelna | Dynamický | 17,0 % | 10,5 % |
| Česká spořitelna | Pro budoucnost | 4,3 % | - |
| Generali | Dynamický | 16,0 % | 9,8 % |
| KB | Akciový | 16,0 % | 8,2 % |
| NN | Růstový | 25,9 % | 14,8 % |
| Rentea | Akciový | 14,5 % | 8,0 % |
| ČSOB | Dynamický | 12,0 % | 10,9 % |
| ČSOB | Dynamický zodpovědný | 12,2 % | - |
| Generali | Future alternativní | -3,7 % | - |
| Uniqa | Akciový | 2,2 % | 11,0 % |
| Rentea | Alternativní | 0,3 % | - |
| Zdroj: Freedom Financial Services | |||
„Výkonnost našich fondů ovlivnilo výrazné oslabení klíčových cizích měn vůči české koruně, především amerického dolaru, který oproti koruně ztratil více než patnáct procent své hodnoty,“ sdělila za Allianz Marie Petrovová.
Spoření podle ní probíhá delší dobu, a proto je potřeba sledovat výsledky v delším časovém horizontu, kde jsou vyšší. „Nikoliv podle jednoho roku,“ dodala.
„Hlavním důvodem celoročního výnosu byla otevřená měnová pozice vůči americkému dolaru. Ten se během poklesů na trzích neprojevil jako bezpečný přístav, ale naopak výrazně oslabil vůči české koruně,“ doplnil Petr Brousil z Generali.
Vyvážené penzijní fondy, které jsou bezpečnější než dynamické, ale výnosnější než konzervativní, měly loni průměrné zhodnocení 9,09 procenta. Nejlépe na tom byl Vyvážený fond České spořitelny, nejhůře Vyvážený fond penzijní společnosti Allianz.
| Jak se dařilo vyváženým penzijním fondům | |||
|---|---|---|---|
| Penzijní společnost | Fond | Zhodnocení v roce 2025 | Průměrné roční zhodnocení za posledních pět let |
| Allianz | Vyvážený | 2,1 % | 3,9 % |
| Česká spořitelna | Vyvážený | 10,9 % | 6,3 % |
| ČSOB | Vyvážený | 8,1 % | 5,9 % |
| Generali | Vyvážený | 9,2 % | 5,4 % |
| KB | Vyvážený | 9,5 % | 5,1 % |
| NN | Vyvážený | 5,3 % | 4,9 % |
| Uniqa | Vyvážený | 7,0 % | 5,4 % |
| Zdroj: Freedom Financial Services | |||
Výnos povinných konzervativních fondů dosáhl 2,53 procenta. Bývají nejbezpečnější, protože slouží převážně k ochraně úspor těsně před penzí. Nejlépe na tom byl fond Pro penzi u ČSOB, nejhůře Target Bond 2035 u Consequ.
U transformovaných fondů, což je bývalé penzijní připojištění, loňské výsledky zatím nebyly zveřejněny.
| Jak se dařilo konzervativním penzijním fondům | |||
|---|---|---|---|
| Penzijní společnost | Fond | Zhodnocení v roce 2025 | Průměrné roční zhodnocení za posledních pět let |
| KB | Peněžní | 3,0 % | 3,9 % |
| Allianz | Povinný konz. | 2,1 % | 2,9 % |
| Conseq | Dluhopisový | 3,4 % | 4,4 % |
| Conseq | Povinný konz. | 2,6 % | 3,4 % |
| Conseq | Target Bond 2035 | 0,9 % | - |
| Generali | Povinný konz. | 2,5 % | 2,4 % |
| KB | Povinný konz. | 2,8 % | 2,6 % |
| NN | Povinný konz. | 2,6 % | 2,4 % |
| Uniqa | Povinný konz. | 2,4 % | 2,6 % |
| Conseq | Realitní | 1,9 % | - |
| ČS | Etický | 4,0 % | 2,1 % |
| ČS | Povinný konz. | 2,6 % | 1,9 % |
| ČSOB | Garantovaný | 2,4 % | 1,7 % |
| ČSOB | Povinný konz. | 2,3 % | 2,3 % |
| ČSOB | Pro penzi | 5,6 % | 4,7 % |
| Generali | Spořicí | 3,5 % | 1,6 % |
| KB | Dluhopisový | 1,7 % | 1,2 % |
| Rentea | Dluhopisový | 1,1 % | 3,4 % |
| Rentea | Povinný konzervativní | 2,2 % | 3,2 % |
| Uniqa | Dluhopisový | 2,1 % | 1,4 % |
| Zdroj: Freedom Financial Services | |||


