Článek
Podle žebříčku, který sestavuje poradenská společnosti Cushman & Wakefield, letos průměrné roční nájemné obchodů na Pařížské vzrostlo meziročně o čtyři procenta na 2820 eur, tedy více než 68 tisíc korun za metr čtvereční.
Pařížská tím v porovnání s loňským vydáním žebříčku přeskočila luxusní třídy v Amsterdamu a Kuala Lumpur.
Cushman & Wakefield sleduje v žebříčku celkem 141 lokalit na světě. Za každou zemi do něj řadí vždy jen jednu nejdražší ulici.
„Pařížská ulice je již dlouhodobě vstupní branou pro luxusní značky do regionu střední a východní Evropy,“ uvedl Jan Kotrbáček, mezinárodní partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních jednotek ve střední a východní Evropě v Cushman & Wakefield.
Podle Kotrbáčka se Pařížská řadí mezi nejžádanější evropské destinace pro maloobchodní značky. V roce 2025 zde otevřela svou první pobočku například prodejna luxusní módy Max Mara.
| Pořadí | Ulice, město | Průměrný roční nájem (EUR/m2) | Meziroční změna (v %) |
|---|---|---|---|
| 1 | New Bond Street, Londýn | 20 482 | 22 |
| 2 | Via Montenapoleone, Milán | 20 000 | 0 |
| 3 | Upper Fifth Avenue (mezi 49. a 60. ulicí), New York | 18 359 | 0 |
| 4 | Tsim Sha Tsui (main street shops), Hongkong | 13 907 | -6 |
| 5 | Avenue des Champs-Élysées, Paříž | 12 519 | 0 |
| 6 | Ginza, Tokio | 11 538 | 10 |
| 7 | Bahnhofstrasse, Curych | 9644 | 0 |
| 8 | Pitt Street Mall, Sydney | 7294 | 4 |
| 9 | Myeongdong, Soul | 5997 | 1 |
| 10 | Kohlmarkt, Vídeň | 5520 | 2 |
| 11 | Dubai Mall, Dubaj | 4759 | 9 |
| 12 | West Nanjing Road | 4750 | 1 |
| 13 | Orchard Road, Singapur | 4389 | 2 |
| 14 | Kaufingerstrasse/Neuhauser, Mnichov | 3840 | 0 |
| 15 | Ermou, Athény | 3720 | 7 |
| 16 | Passeig de Gracia, Barcelona | 3420 | 8 |
| 17 | Dong Khoi, Ho Či Minovo Město (Saigon) | 3172 | -6 |
| 18 | Grafton Street, Dublin | 3024 | 0 |
| 19 | Pařížská, Praha | 2820 | 4 |
| 20 | P.C. Hooftstraat, Amsterdam | 2800 | 0 |
| Zdroj: Cushman & Wakefield | |||
Vůbec nejdražší ulicí je New Bond Street v Londýně, kde podobně jako na Pařížské sídlí luxusní módní butiky. Nájemci tam platí 20 482 eur ročně za metr čtvereční, v přepočtu přes 495 tisíc korun.
Nájmy na nejdražší londýnské třídě navíc zdražují výrazně rychlejším tempem než v jiných lokalitách. Meziročně stouply o 22 procent. Celosvětový průměr činí 4,2 procenta.


