Článek
Názor, že práce je pouze způsob, jak přijít k penězům, častěji zastavají lidé s nižším vzděláním, pracující jako dělníci nebo zaměstnanci ve stavebnictví. Naopak lidé s maturitou a vysokoškoláci s tímto výrokem nesouhlasili. Tyto skupiny také tvrdí, že by pracovaly i v případě, že by měly dostatek peněz a další nepotřebovaly. Paralelně k tomu lidé s nižším vzděláním by raději pracovat přestali.
Více než polovina lidí (55%) považuje práci za nejdůležitější činnost v životě. S tímto názorem nesouhlasí 43 procent dotázaných. "V názorech na tento výrok se jednotlivé skupiny příliš nelišily, ale o něco častěji s ním souhlasili respondenti pracující ve školství a lidé, kteří jsou ve svém zaměstnání spokojeni a neuvyžují o změně," uvedla Naděžda Horáková z CVVM.
Postoje dotázaných k jednotlivým výrokům | ||||
Práce je jen způsob, jak vydělat peníze - nic víc | ||||
rozhodně souhlasí | spíše souhlasí | spíše nesouhlasí | rozhodně nesouhlasí | neví |
14 | 39 | 34 | 13 | 0 |
Chtěl/a bych mít placené zaměstnání, i když bych peníze nepotřeboval/a | ||||
rozhodně souhlasí | spíše souhlasí | spíše nesouhlasí | rozhodně nesouhlasí | neví |
18 | 48 | 22 | 8 | 4 |
Práce je pro člověka nejdůležitější činností v životě | ||||
rozhodně souhlasí | spíše souhlasí | spíše nesouhlasí | rozhodně nesouhlasí | neví |
19 | 37 | 31 | 12 | 2 |
Zdroj: CVVM |
Lidé chtějí hlavně jistou práci, která je baví
V hodnocení zaměstnání samotného ale nehrají pro lidi peníze první roli. Nejdůležitější pro ně je, aby je práce bavila, případně aby ji měli jistou. Vysoký plat je až na třetím místě. Jisté zaměstnáni by chtělo mít 97 procenta lidí, 59 procent si myslí, že takovou práci má.
Mezi dalšími krtiérii, která by lidé chtěli u práce mít, je například možnost pracovat samostatně, nebo pocit, že práce je užitečná pro společnost.
Jak jsou pro lidi důležité jednotlivé aspekty práce (v%) | ||||
. | velmi důležité | spíše důležité | spíše nedůležité | zcela nedůležité |
mít jisté zaměstnání | 78 | 19 | 2 | 1 |
mít vysoký příjem | 41 | 52 | 6 | 1 |
mít práci, která baví | 62 | 33 | 4 | 1 |
pocit, že práce je užitečná pro společnost | 28 | 44 | 15 | 2 |
mít práci, které si ostatní váží | 33 | 44 | 19 | 3 |
pracovat samostatně | 30 | 44 | 21 | 4 |
možnost pracovního postupu | 29 | 42 | 24 | 4 |
pomáhat svou prací jiným lidem | 25 | 47 | 22 | 4 |
pozn: dopočet do 100% tvoří odpovědi "nevím" | ||||
zdroj: CVVM |