Článek
Nejrizikovější skupina čítá podle ministerstva zdravotnictví téměř 840 000 osob. Tito lidé by měli být naočkováni v průběhu ledna a února.
Nejvyšší hodnotou skóre je 14 bodů. Jednotlivá kritéria dávají dohromady jen určité výsledné hodnoty, například skóre 6 až 10 a skóre 12 v dostupných podkladech chybí.
První vlna
Skóre 14 bodů mají podle vládní tabulky klienti domovů pro seniory a dalších sociálních a zdravotních zařízení včetně léčeben dlouhodobě nemocných.
Skóre 13 bodů mají v tabulce lidé nad 80 let, kteří se budou moci do rezervačního systému přihlašovat již od 15. ledna.
Skóre 11 bodů mají zdravotníci, příslušníci armády pomáhající v zařízeních pobytových služeb, epidemiologové pohybující se v terénu i zaměstnanci ministerstev vnitra a vězeňské služby pracující s covid pozitivními.
„V první prioritní skupině je zhruba tolik lidí, kolik se do Česka dostane vakcín za první dva až tři měsíce,” řekl ve čtvrtek Blatný s tím, že pokud se v jednu chvíli přihlásí několik zájemců se stejným skóre priority, přednost dostane ten dřívější.
Druhá vlna
Ve druhé vlně by mělo být očkováno zhruba 3,7 milionu osob.
Skóre 5 bodů mají hospitalizovaní senioři a chroničtí pacienti s rizikovými faktory. Dalšími prioritními skupinami budou lidé nepostradatelní pro chod nemocnic, zásadní pracovníci kritické infrastruktury, vojáci a pracovníci ministerstva obrany i zaměstnanci sociální péče a zdravotních a sociálních služeb, kteří nepřicházejí do styku s klienty.
Stejnou prioritu mají i senioři mezi 75 a 79 lety a chroničtí pacienti trpící diabetem, těžkou obezitou, lidé po transplantacích či s dalšími závažnými onemocněními.
Skóre 4 body budou mít lidé mezi 70 a 74 lety, chroničtí pacienti s méně závažnými obtížemi či lidé dlouhodobě pečující o rizikovou osobu.
Skóre 3 body se pak vztahuje na osoby mezi 65 a 69 lety a ostatní pracovníky kritické infrastruktury.
Skóre 2 body mají policisté, strážnici, hasiči i příslušníci vězeňské služby spolu s pracovníky škol a školek či diagnostických ústavů.
Skóre 1 bod mají akademici z vysokých škol a pracovníci pohřebních služeb a krematorií.
Příslušnost k dané profesi budou muset lidé dokládat služebním průkazem či potvrzením zaměstnavatele. Zdravotní stav bude potvrzovat lékařská zpráva.
Pro ostatní systém „Kdo dřív klikne”
Ostatní lidé mající zájem o očkování přijdou na řadu až poté, co budou proočkovány skupiny obyvatel s rizikovým skóre. Lidé bez rizikového skóre dostanou vakcínu na základě pořadí registrace do systému.
Neznamená to, že když se zaregistrujete, obratem dostane i termín.
Samotný termín na očkování dostane člověk až později, upozorňuje Blatný. „Neznamená to, že když se zaregistrujete, obratem dostane i termín. Ten se bude přidělovat podle toho, jak budou k dispozici vakcíny. Každý týden do Česka přijde zhruba 70 tisíc dávek," dodal ministr.
Cizinci, kteří dlouhodobě žijí v Česku a platí zde zdravotní pojištění, se mohou o očkování také přihlásit. Nikoliv však přes on-line formulář, protože nedisponují tuzemským rodným číslem, které je pro přihlášení nezbytné. Mají proto kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. „O možnost očkování však nepřijdou,” ujišťuje Blatný.
| Prioritní skupina 1A (838 237 osob) | ||
|---|---|---|
| Skupina (rizikové skóre) | Počet osob | Ověření | 
| - klienti domovů pro seniory (14) | 70 892 | poskytovatel péče | 
| - domovů se zvláštním režimem (14) | ||
| - domovy pro osoby se zdrav. postižením (14) | ||
| - klienti odlehčovacích služeb v pobyt. formě (14) | ||
| - hospitalizovaní v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče (14) | 29 215 | poskytovatel péče | 
| - věk 90 a více let (13) | 64 000 | občanský průkaz | 
| - věk 85 až 89 let (13) | 142 000 | občanský průkaz | 
| - věk 80 až 85 let (13) | 234 000 | občanský průkaz | 
| - zdravotničtí pracovníci (11) | 250 000 | potvrzení zaměstnavatele / služební průkaz | 
| - studenti lékařských fakult a dobrovolníci z nemocnic či odběrových míst | ||
| - zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření | ||
| - zaměstnanci MVČR v uzavřených objektech se zřízenou karanténou covid-19 | ||
| - zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ČR pracující s covid pozitivními | ||
| - zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdrav. postižením v kontaktu s uživateli | 48 130 | poskytovatel péče | 
| - příslušníci armády pomáhající v zařízeních pobytových služeb | ||
| Prioritní skupina 1B - celkem 3,728 milionu osob | ||
| - aktuálně hospitalizovaní nad 65 let | poskytovatel zdravotní péče | |
| - aktuálně hospitalizovaní chroničtí pacienti s rizikovými faktory | ||
| - pracovníci nepostradatelní pro chod nemocnic (5) | 2000 | potvrzení zaměstnavatele | 
| - zásadní zaměstnanci kritické infrastruktury (5) | 50 000 | potvrzení bezpečnostního ředitele | 
| - příslušníci Armády ČR a ministerstva obrany (5) | 15 000 | služební průkaz | 
| - ostatní zaměstnanci sociální péče v kontaktu s klienty (5) | 40 821 | potvrzení zaměstnavatele | 
| - zaměstnanci zdravotních a sociálních služeb bez kontaktu s klienty (5) | 23 012 | potvrzení zaměstnavatele | 
| - osoby ve věku 75 až 79 let (5) | 408 000 | občanský průkaz | 
| chroničtí pacienti s vyšší prioritou (5): | 1,4 milionu | lékařská zpráva | 
| - diabetes (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem | ||
| - obezita s BMI nad 35 | ||
| - závažné dlouhodobé onemocnění plic (v péči specializované ambulance nebo léčba podáváním kyslíku v domácím prostředí) | ||
| - závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (v péči specializované ambulance nebo na dialýze) | ||
| - závažné dlouhodobé onemocnění jater (v péci specializované ambulance) | ||
| - nádorové onemocnění krevního nebo lymfatického systému | ||
| - po transplantaci orgánů nebo kostní dřeně | ||
| - závažné dlouhodobé onemocnění srdce (ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie apod.) | ||
| - vysoký krevní tlak léčený dvěma a více farmaky | ||
| - závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihující dýchací systém | ||
| - osoby ve věku 70 až 74 let (4) | 602 000 | občanský důkaz | 
| chroničtí pacienti - nižší priorita (4): | 100 000 | lékařská zpráva | 
| - intelektová nedostatečnost, vývojová porucha a porucha mobility, která ovlivňuje schopnost dodržovat protiepidemická opatření | ||
| - vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu | ||
| - léčba nebo onemocnění oslabující imunitní systém | ||
| - osoba pravidelně či dlouhodobě pečující o rizikovou osobu | ||
| - osoby ve věku 65 až 69 let (3) | 679 000 | občanský průkaz | 
| - ostatní pracovníci kritické infrastruktury (3) | 50 000 | potvrzení zaměstnavatele | 
| - Policie ČR, městská a obecní policie (2) | 47 626 | služební průkaz | 
| - Hasičský záchranný sbor ČR (2) | 11 007 | služební průkaz | 
| - Vězeňská služba ČR (2) | 5000 | služební průkaz | 
| - pracovníci mateřských škol a dětských skupin (2) | 58 900 | potvrzení zaměstnavatele | 
| - pracovníci základních škol (2) | 117 280 | potvrzení zaměstnavatele | 
| - pracovníci speciálních škol (2) | 17 760 | potvrzení zaměstnavatele | 
| - pracovníci středních škol, VOŠ a konzervatoří (2) | 62 240 | potvrzení zaměstnavatele | 
| - pracovníci dětských domovů, diagnostických ústavů, výchovných ústavů a středisek výchovné péče (2) | 6480 | potvrzení zaměstnavatele | 
| - akademičtí pracovníci vysokých škol (1) | 26 605 | potvrzení zaměstnavatele | 
| - pracovníci pohřebních služeb a krematorií (1) | 5000 | potvrzení zaměstnavatele | 
| zdroj: ministerstvo zdravotnictví (materiál pro jednání vlády) | ||


