Článek
Škoda Octavia je v Evropě 10. nejprodávanějším autem, v celosvětových statistikách zaujímá stále velmi dobré 34. místo. Octavii ovšem velice výrazně předběhl třetí VW Golf a druhý Focus. Octavia byla v prodejích lepší než Hyundai i30 (82. místo) nebo prémiové BMW řady 3 či Mercedes-Benz třídy C. Škoda Fabia skončila na 62. místě, o 57 pozic hůře než fiesta, ale jenom o pět hůře než Peugeot 207. Škoda Suberb se do první stovky neprobojovala.
V žebříčku jsou i dávno zastaralé modely, které se ovšem mimo Evropu stále vyrábějí (například Fiat Uno).
| 100 nejprodávanějších aut za rok 2011 | ||
|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla | 1 141 709 |
| 2 | Ford Focus | 882 551 |
| 3 | VW Golf | 864 452 |
| 4 | VW Polo | 788 789 |
| 5 | Ford Fiesta | 767 465 |
| 6 | Hyundai Elantra | 751 967 |
| 7 | Wuling Sunshine | 731 689 |
| 8 | Chevrolet Cruze | 704 691 |
| 9 | Ford F-Series | 698 319 |
| 10 | VW Jetta | 695 159 |
| 11 | VW Passat | 628 097 |
| 12 | Toyota Camry | 621 679 |
| 13 | Saipa Pride | 618 265 |
| 14 | Opel Corsa | 591 505 |
| 15 | Nissan Tiida/Versa | 568 319 |
| 16 | Toyota Yaris/Vios | 556 092 |
| 17 | Honda Civic | 555 071 |
| 18 | Suzuki Alto | 549 931 |
| 19 | Hyundai Accent | 541 519 |
| 20 | Honda CR-V | 530 000 |
| 21 | Hyundai Sonata | 499 168 |
| 22 | Toyota Hilux | 490 000 |
| 23 | Honda Accord | 488 000 |
| 24 | VW Golf/Voyage | 479 135 |
| 25 | Chevrolet Silverado | 468 977 |
| 26 | Renault Clio | 460 000 |
| 27 | Opel Astra | 457 957 |
| 28 | Hyundai Tucson/ix35 | 420 649 |
| 29 | Kia Cerato/Forte | 410 709 |
| 30 | Foton Forland | 403 000 |
| 31 | Suzuki Swift/Dzire | 399 446 |
| 32 | Honda Fit | 399 000 |
| 33 | Toyota RAV4 | 395 244 |
| 34 | Škoda Octavia | 389 000 |
| 35 | Buick Excelle | 388 657 |
| 36 | BMW 3 Series | 384 464 |
| 37 | Wuling Rongguang/Xingwang | 382 762 |
| 38 | Nissan Qashqai | 382 741 |
| 39 | Chevrolet Aveo | 373 888 |
| 40 | Mercedes C-Class | 371 382 |
| 41 | Toyota Prius | 367 627 |
| 42 | Chevrolet Spark | 362 377 |
| 43 | ChangAn Mini Bus | 354 000 |
| 44 | Dacia Logan | 352 424 |
| 45 | Mazda3 | 335 000 |
| 46 | BMW 5 Series/GT | 332 601 |
| 47 | Kia Sportage | 331 033 |
| 48 | Audi A4 | 326 427 |
| 49 | Ford Escape | 323 305 |
| 50 | Dodge RAM 1500-5500 | 310 368 |
| 51 | Suzuki Wagon R | 307 739 |
| 52 | Peugeot 405/Pars | 306 000 |
| 53 | VW Tiguan | 299 632 |
| 54 | Fiat Uno | 297 234 |
| 55 | Citroen C4 | 290 000 |
| 56 | Nissan Altima | 287 990 |
| 57 | Peugeot 207 | 285 000 |
| 58 | Fiat Punto | 282 188 |
| 59 | Dacia Sandero | 282 045 |
| 60 | Renault Megane | 281 575 |
| 61 | Ford Fusion (US verze) | 279 699 |
| 62 | Škoda Fabia | 266 800 |
| 63 | Fiat Palio | 260 279 |
| 64 | Ford Transit | 254 403 |
| 65 | Nissan Micra | 254 294 |
| 66 | DongFeng Mini Bus | 253 000 |
| 67 | Citroen C3 | 252 000 |
| 68 | VW Lavida | 247 475 |
| 69 | Mecedes E-Class | 244 341 |
| 70 | Nissan Teana/Maxima | 241 233 |
| 71 | Hyundai i10 | 227 666 |
| 72 | Chevrolet Malibu | 225 101 |
| 73 | Honda City | 225 000 |
| 74 | Audi A6 | 221 805 |
| 75 | Kia Sorento | 220 783 |
| 76 | Nissan Sentra/Tsuru | 219 747 |
| 77 | Chevrolet Celta/Prisma | 218 628 |
| 78 | Kia Optima | 218 020 |
| 79 | Nissan Juke | 217 673 |
| 80 | Chevrolet Equinox | 215 743 |
| 81 | Toyota Highlander | 215 692 |
| 82 | Kia Picanto | 213 250 |
| 83 | FAW Xiali N3/N5 | 207 000 |
| 84 | Peugeot 308 | 204 000 |
| 85 | GMC Sierra | 202 965 |
| 86 | Hyundai i30 | 201 648 |
| 87 | Chevrolet Sail | 200 946 |
| 88 | Mini | 196 024 |
| 89 | Fiat Panda | 191 365 |
| 90 | Fiat 500 | 190 969 |
| 91 | Hyundai Santa Fe | 190 866 |
| 92 | BYD F3 | 190 000 |
| 93 | Kia Rio/Pride | 187 717 |
| 94 | Renault Kangoo | 187 284 |
| 95 | Seat Ibiza | 183 889 |
| 96 | Kia Soul | 180 109 |
| 97 | Hyundai i20 | 179 863 |
| 98 | Chevrolet Impala | 179 817 |
| 99 | Dacia Duster | 179 520 |
| 100 | Ford Mondeo | 178 134 |
| Zdroj: BestSellingCarsBlog | ||
