Článek
Před snímkem Marie Poledňákové sice varovala většina médií, ale je vidět, že v létě stačí, když na film zajde část starší generace zavzpomínat a první místo si udrží. Druzí jsou stejně jako minule američtí komiksáci The Avengers a třetí místo zůstává rovněž beze změny. Patří Diktátorovi od britského komika Sachy Barona Cohena, největšího komediálního fenoménu posledních let.
| Návštěvnost kin - poslední víkend | |||
|---|---|---|---|
| Pozice | Minulý týden | Film | Počet návštěvníků za víkend | 
| 1. | 1. | Líbáš jako ďábel | 59 111 | 
| 2. | 2. | The Avengers | 14 880 | 
| 3. | - | Diktátor | 13 397 | 
| 4. | 4. | Temné stíny | 6613 | 
| 5. | - | Útěk z MS-1 | 3280 | 
| 6. | 6. | Piráti | 1795 | 
| 7. | 5. | Street Dance 2 | 1267 | 
| 8. | - | Moje letní prázdniny | 1194 | 
| 9. | 7. | Okresní přebor | 978 | 
| 10. | 11. | Hurá do Afriky! | 935 | 
