Článek
Růst dluhu je podle dřívějšího vyjádření MF způsoben především navýšením rezervy na splátky emisí dluhopisů ve zbytku roku.
Vnitřní zadlužení státu se ke konci března zvýšilo o 45 miliard na 1332 miliard korun. Zahraniční dluh státu vzrostl o tři miliardy na 383,4 miliardy korun.
Podle odhadů MF v prosincové strategii financování a řízení státního dluhu na letošní rok počítá MF s nárůstem dluhu na konci roku na 1,769 biliónu korun, ke konci roku 2014 na 1,859 biliónu a ke konci 2015 na 1,938 biliónu korun.
| rok | státní dluh (v miliardách korun) |
|---|---|
| 1993 | 158,8 |
| 1994 | 157,3 |
| 1995 | 154,4 |
| 1996 | 155,2 |
| 1997 | 173,1 |
| 1998 | 194,7 |
| 1999 | 228,4 |
| 2000 | 289,3 |
| 2001 | 345,0 |
| 2002 | 395,9 |
| 2003 | 493,2 |
| 2004 | 592,9 |
| 2005 | 691,2 |
| 2006 | 802,5 |
| 2007 | 892,3 |
| 2008 | 999,5 |
| 2009 | 1178,2 |
| 2010 | 1344,1 |
| 2011 | 1499,4 |
| 2012 | 1667,6 |
| 1. čtvrtletí 2013 | 1715,6 |
| Zdroj: MF | |
