Článek
Zhruba desetina účastníků průzkumu neměla na danou otázku žádný názor.
Zhruba stejný poměr odpovědí se přitom ukázal i při otázce na to, jak dobře jsou s prací Senátu lidé obeznámeni. Šedesát čtyři procent respondentů deklarovalo, že má o činnosti Senátu dostatečné povědomí, zatímco opačně se vyjádřilo opět bezmála 28 procent.
Rovněž 64 procent lidí nepokládá instituci Senátu za nezbytnou, s takovým názorem se neztotožnilo 27 procent respondentů.
Na otázku „Souhlasili byste případně s tím, aby ústavní funkce senátora byla čestnou a bezplatnou funkcí, která by se udělovala významným osobnostem kulturního a politického života?“ pak 64 procent odpovědělo kladně, přičemž 40 procent lidí uvedlo zcela jednoznačné „Ano“.
| Podíly odpovědí k otázkám na účelnost fungování Senátu (v procentech) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Máte dostatečné povědomí o činnosti Senátu? | ||||
| Ano | Spíše ano | Ne | Spíše ne | Nevím |
| 30,6 | 33,5 | 11,5 | 17,3 | 7,1 |
| Je podle Vašeho názoru Senát nezbytný pro fungování ČR? | ||||
| Ano | Spíše ano | Ne | Spíše ne | Nevím |
| 14,6 | 12,5 | 45,5 | 18,7 | 8,7 |
| Souhlasili byste případně s tím, aby ústavní funkce senátora byla čestnou a bezplatnou funkcí, která by se udělovala významným osobnostem kulturního a politického života? | ||||
| Ano | Spíše ano | Ne | Spíše ne | Nevím |
| 40,4 | 23,5 | 15,6 | 8,2 | 12,3 |
