Článek
Babiš je kladně hodnocen 50 procenty lidí, popularita Schillerové setrvale roste a aktuálně dosahuje 47 procent. S mírným odstupem následují Maláčová s podporou 41 a Bartoš s podporou 40 procent lidí. První pětici uzavírá Zaorálek s 39procentní podporou.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO)
V průzkumu, do nějž byli zařazeni ministři a předsedové parlamentních stran, je podpora předsedy SPD Tomia Okamury na úrovni 37 a šéfa ČSSD Jana Hamáčka 36 procent.
Lídra ODS Petra Fialu i předsedu KSČM Vojtěcha Filipa kladně hodnotí shodně 28 procent lidí. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan je oblíben u 27 a nyní již bývalý lídr lidovců Marek Výborný u 26 procent dotázaných. Markétu Pekarovou Adamovou podle průzkumu kladně hodnotí 21 procent dotázaných.
Agentura si všimla postupného zlepšování hodnocení některých ministrů. Vedle Schillerové jde o Maláčovou a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Mírně si polepšili rovněž ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček, šéf diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD), ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) i zmiňovaný Hamáček.
Průzkum proběhl od 24. ledna do 6. února a zapojilo se do něj 1062 respondentů.
| Popularita politiků (v procentech) | |||
|---|---|---|---|
| 6/2019 | 10/2019 | 1/2020 | |
| A. Babiš | 45 | 52 | 50 |
| A. Schillerová | 40 | 43 | 47 |
| J. Maláčová | 37 | 39 | 41 |
| I. Bartoš | 39 | 34 | 40 |
| L. Zaorálek | - | 39 | 39 |
| A. Vojtěch | 34 | 34 | 38 |
| T. Okamura | 35 | 33 | 37 |
| M. Benešová | 34 | 36 | 37 |
| J. Hamáček | 32 | 32 | 36 |
| K. Havlíček | 24 | 24 | 31 |
| R. Brabec | 35 | 31 | 30 |
| K. Dostálová | 27 | 26 | 29 |
| P. Fiala | 27 | 25 | 28 |
| V. Filip | 27 | 23 | 28 |
| T. Petříček | 21 | 23 | 27 |
| V. Rakušan | 25 | 22 | 27 |
| M. Výborný | 18 | 18 | 26 |
| R. Plaga | 24 | 24 | 21 |
| M. Toman | 17 | 21 | 21 |
| M. Pekarová Adamová | - | - | 21 |
| L. Metnar | 20 | 21 | 17 |
| V. Kremlík | 14 | 17 | 15 |
| zdroj: STEM | |||

