Článek
Z dalších stran přisoudil průzkum podporu 3,5 procenta Pirátům a shodný tříprocentní zisk Straně zelených a Svobodným.
Ve srovnání s červnovým průzkumem je patrný odliv voličů od hnutí ANO, které si pohoršilo o 5,5 procentního bodu. O dva procentní body si oproti poslednímu šetření naopak polepšili komunisté, o procentní bod i ČSSD, která zastavila pozvolný pokles preferencí z poslední doby.
Ochotu jít k volbám deklarovalo koncem srpna, kdy probíhal sběr dat, 63 procent dotázaných.
| Vývoj volebního modelu (v procentech) | |||
|---|---|---|---|
| 5/2014 | 6/2014 | 8/2016 | |
| ANO | 29,5 | 31 | 25,5 |
| ČSSD | 18,5 | 16 | 17 |
| KSČM | 9,5 | 11,5 | 13,5 |
| TOP 09 | 9,5 | 11 | 11,5 |
| ODS | 7,5 | 7 | 6,5 |
| KDU-ČSL | 6 | 5,5 | 5,5 |
| Úsvit | 5,5 | 4,5 | 5 |
| zdroj: TNS Aisa | |||
