Článek
Vítězství v Chicagu bylo pro Mighty Ducks již šestatřicátým v ročníku. Kačeři mají na kontě 85 bodů, čímž tým vyrovnal klubový rekord ze sezóny 1996-97.
Dalším vyrovnaným klubovým rekordem byla jednatřicátá výhra gólmana Jeana-Sebastiena Giguera. Naposledy podobný kousek v jedné sezóně předvedl Guy Hebert (1998-99).
Giguere se ale ve středu pořádně zapotil, čelil 39 střeleckým pokusům. "To je typické pro tým koučovaný Brianem Sutterem. Věděli jsme, že budou pálit ostošest a budou se tlačit k dorážkám. Takže jsem byl na podobný průběh zápasu připraven," prozradil Giguere.
Chicago vedlo po dvou třetinách 3:2 a takové zápasy Jestřábi nepouštějí. Přesto se mužstvo z Kalifornie dokázalo probít k bodům. Nejdříve Paul Kariya vsítil 300. gól v dresu Anaheimu, potom tři a půl minuty před třetí sirénou využil Sýkorovy nabídky Samuel Pahlsson a rozhodl. "Jsem rád, že hráči ukázali skvělé nasazení, které nám přineslo důležitou výhru. To je cesta, kterou se musíme dát i v dalších utkáních," burcoval své svěřence kouč Mike Babcock.
Rangers svírají v hrsti naději
Newyorští Rangers v zoufalé honbě za poslední vstupenkou do vyřazovacích bojů znovu uspěli. Porazili Buffalo 3:0 a zaznamenali druhé vítězství s čistým kontem v řadě po více než 25 letech (naposledy v sezóně 1977-78). V brankovišti se opět činil Mike Dunham, jenž zastavil 27 střel.
Jezdci tak hledí na osmé Islanders z odstupu čtyř bodů a sedm zápasů před koncem základní části se ještě nerozloučili s nadějí na play-off. Městští rivalové Ostrované mají ale dva zápasy k dobru. "Potřebujeme vyhrávat i dál," věděl Dunham, který vychytal dvě nuly za sebou poprvé v kariéře. "Další krok musíme učinit v sobotu. Jsme nyní ve složité situaci, věřím, že to zvládneme," dodal. V sobotu večer čekají Rangers Letci z Philadelphie, soupeři z Atlantické divize.
"Atmosféra v týmu je správně vyhecovaná. Stoupá i naše sebevědomí," hlásil Anson Carter. "Bylo na nich vidět, jak moc chtějí vyhrát. Dali do toho všechno, makali jako šílení," soukal ze sebe gólman Sabres Martin Biron.
Zápas mezi Coloradem a San Jose byl kvůli sněhové bouři v oblasti Denveru odložen na čtvrtek 21. března.
| Východní konference | |||||||
| 1. Ottawa + | 74 | 46 | 7 | 1 | 20 | 237:170 | 100 | 
| 2. New Jersey + | 72 | 41 | 6 | 5 | 20 | 189:152 | 93 | 
| 3. Tampa Bay | 73 | 33 | 12 | 5 | 23 | 199:191 | 83 | 
| 4. Philadelphia + | 72 | 38 | 11 | 4 | 19 | 174:153 | 91 | 
| 5. Toronto | 73 | 39 | 6 | 2 | 26 | 210:185 | 86 | 
| 6. Washington | 73 | 34 | 8 | 5 | 26 | 198:191 | 81 | 
| 7. Boston | 73 | 33 | 8 | 4 | 28 | 220:213 | 78 | 
| 8. NY Islanders | 73 | 32 | 10 | 2 | 29 | 197:200 | 76 | 
| 9. NY Rangers | 75 | 30 | 9 | 3 | 33 | 194:213 | 72 | 
| 10. Montreal | 74 | 27 | 8 | 8 | 31 | 183:208 | 70 | 
| 11. Florida | 74 | 23 | 12 | 9 | 30 | 165:215 | 67 | 
| 12. Atlanta | 72 | 25 | 7 | 4 | 36 | 195:256 | 61 | 
| 13. Pittsburgh | 74 | 25 | 5 | 5 | 39 | 175:230 | 60 | 
| 14. Buffalo | 73 | 22 | 9 | 7 | 35 | 164:194 | 60 | 
| 15. Carolina | 74 | 22 | 10 | 6 | 36 | 159:211 | 60 | 
| Západní konference | |||||||
| 1. Detroit + | 73 | 43 | 9 | 3 | 18 | 239:181 | 98 | 
| 2. Dallas + | 74 | 40 | 15 | 2 | 17 | 224:156 | 97 | 
| 3. Vancouver + | 74 | 41 | 12 | 1 | 20 | 234:191 | 95 | 
| 4. St. Louis | 72 | 38 | 9 | 6 | 19 | 229:188 | 91 | 
| 5. Colorado | 72 | 35 | 12 | 7 | 18 | 212:175 | 89 | 
| 6. Minnesota | 73 | 37 | 10 | 1 | 25 | 179:160 | 85 | 
| 7. Anaheim | 75 | 36 | 9 | 4 | 26 | 184:180 | 85 | 
| 8. Edmonton | 73 | 32 | 8 | 8 | 25 | 200:203 | 80 | 
| 9. Phoenix | 72 | 29 | 9 | 4 | 30 | 185:196 | 71 | 
| 10. Nashville | 72 | 27 | 11 | 5 | 29 | 172:179 | 70 | 
| 11. Los Angeles | 73 | 30 | 5 | 4 | 34 | 183:196 | 69 | 
| 12. Chicago | 73 | 27 | 10 | 5 | 31 | 180:190 | 69 | 
| 13. San Jose | 72 | 26 | 6 | 7 | 33 | 193:213 | 65 | 
| 14. Calgary | 72 | 25 | 11 | 4 | 33 | 168:209 | 65 | 
| 15. Columbus | 72 | 25 | 7 | 3 | 37 | 188:230 | 60 | 
Pozn.: Údaje v jednotlivých sloupcích označují počet odehraných zápasů, výher, nerozhodných zápasů, proher v prodloužení (tým získává jeden bod), porážek v normální hrací době, skóre a počet bodů. Na prvních třech místech v konferencích jsou vedoucí týmy jednotlivých divizí. Tým označený + má jistou účast v play off.



