Článek
Vystrčilovu pozici by mohlo ohrozit zejména hnutí ANO. To má totiž aktuálně 15 senátorů, ale z nich obhajuje v aktuálních volbách jen jeden z nich. Hnutí nemůže dosáhnout na většinu, k tomu by totiž potřebovalo získat všech 27 mandátů, které jsou ve hře, což nejde, protože ve třech obvodech nepostavilo kandidáta. Může ale velmi výrazně posílit.
Po sečtení pětiny okrsků kandidáti ANO postupovali ve 14 senátních obvodech, STAN v devíti, ODS v šesti.
Hnutí STAN může nejvíce ztratit, obhajuje totiž 11 mandátů z 18 a kandiduje ve 14 obvodech. V případě absolutního úspěchu, který však není příliš pravděpodobný, by mohlo posílit až na 21 mandátů.
Do vedení Senátu by Starostové mohli nominovat například exministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka, který kandiduje v Hradci Králové. „Mně pan předseda Vystrčil připadá jako kvalitní šéf Senátu a bylo by fajn, kdyby pokračoval,“ řekl Novinkám už dříve Dvořák.
Níže v tabulce jsou uvedeni jednotliví senátoři, kteří byli zvoleni před šesti lety a o jejichž mandát se tudíž hraje. Je vždy uvedeno, zda obhajují, a jací jsou případně jejich protikandidáti.
Vystrčil chce pokračovat
Vystrčil by si přál ve funkci pokračovat i po volbách. Novinářům však při příchodu do centrály ODS řekl, že záleží na výsledku voleb, zda se občanským demokratům podaří v horní parlamentní komoře udržet nejsilnější klub. „Kdybych říkal, že ambici nemám, tak bych lhal, ale beru to s velkou pokorou. Ten, kdo to rozhoduje, jsou voliči,“ zdůraznil.
„Pokud se nám nepodaří obhájit pět křesel senátorů, tak to nebude úspěch,“ uvedl. Vystrčil je přesvědčený, že ANO senátní volby nevyhraje. „Jsem o tom přesvědčen. Samozřejmě se můžu mýlit,“ dodal.
KDO HRAJE O SENÁT
| Obvod | Dosavadní senátor | Strana / klub | Obhajuje? | Kandidáti a navrhující strany |
|---|---|---|---|---|
| 3 – Cheb | Miroslav Plevný | bezp. / STAN | Ano | Plevný (STAN), Keblúšek (NČ), Hojda (KSČM), Tsoukernik (ANO), Černá (VOK), Reis (SPD ) |
| 6 – Louny | Ivo Trešl | bezp. / STAN | Ano | Trešl (STAN); Mikoláš (ANO); Hrbáček (SPD); Kobza (Stačilo!); Steiner (JsmePRO!); Hluštíková (Zelení) |
| 9 – Plzeň-město | Lumír Aschenbrenner | ODS / ODS a TOP 09 | Ano | Aschenbrenner (ODS); Řehka (STAN); Kantorová (ANO); Líška (SPD); Novák (JaSaN); Pousková (PRO PLZEŇ); Janský (SEN 21); Valenta (KSČM) |
| 12 – Strakonice | Tomáš Fiala | bezp. / ODS a TOP 09 | Ano | Fiala (Naše Česko); Hrdinová (KDU-ČSL); Ušatý (Svobodní) |
| 15 – Pelhřimov | Jaroslav Chalupský | bezp. / ODS a TOP 09 | Ano | Chalupský (HSR); Med (ODS); Kozár (ANO); Pavlů Řádová (SPD); Hodáč (KSČM); Kubisková (VÝZVA) |
| 18 – Příbram | Petr Štěpánek | STAN | Ano | Štěpánek (STAN); Daňhová (ANO); Luftová (Piráti); Vermach (SMS); Šorna (PRO); Podstatzky-Lichtenstein (ČZS) |
| 21 – Praha 5 | Václav Láska | SEN 21 / SEN 21 a Piráti | Ano | Láska (SEN 21); Brož (ANO); Sáblík (ODS); Šarapatka (TOP 09); Spirov (SPD); Augustín (PŘÍSAHA); Prokšanová (KSČM) |
| 24 – Praha 9 | David Smoljak | STAN | Ano | Smoljak (STAN); Žalud (ANO); Pecková (ODS); Batyiová (Kruh); Laube (Svobodní) |
| 27 – Praha 1 | Miroslava Němcová | ODS / ODS a TOP 09 | Ne | Dudra (ANO); Padevět (STAN); Morštadt (Generace); Pavel Čižinský (Levice); Štern (TEAM); Ryvola (GEN); Pešek (Švýcarská demokracie); Jan Čižinský (Praha sobě); Kolman (SOCDEM) |
| 30 – Kladno | Adéla Sucharda Šípová | bezp. / SEN 21 a Piráti | Ano | Šípová (Piráti); Gerloch (ANO); Paták (ODS); Machalová (SPD); Klas (NČ); Pelc (PŘÍSAHA) |
| 33 – Děčín | Zbyněk Linhart | bezp. / STAN | Ano | Linhart (STAN); Hejcman (ANO); Skalický (PRO); Lehká (MÍSTNÍ HNHRM); Štross (Zelení) |
| 36 – Česká Lípa | Jiří Vosecký | SLK / STAN | Ano | Vosecký (NK); Půta (SLK); Volfová (ANO); Vomáčka (ODS); Hamrský (KSČM) |
| 39 – Trutnov | Jan Sobotka | bezp. / STAN | Ano | Sobotka (STAN); Chovancová (ANO); Mráz (SPD); Beran (PRO) |
| 42 – Kolín | Pavel Kárník | bezp. / STAN | Ne | Kašpar (STAN); Brzobohatá (ANO); Schulz (ODS); Dušek (SPD); Sehnal (APB); Třeštik (JaSaN); Rynekr (KSČM) |
| 45 – Hradec Králové | Jan Holásek | bezp. / SEN 21 a Piráti | Ano | Holásek (RH); Hůlková (ANO); Dvořák (STAN); Ceralová Petrofová (ODS); Picek (SPD); Nebeská (NK); Dryml (ČSSD) |
| 48 – Rychnov nad Kněžnou | Jan Grulich | TOP 09 / ODS a TOP 09 | Ano | Grulich (TOP 09); Sadovský (ANO) |
| 51 – Žďár nad Sázavou | Josef Klement | KDU-ČSL / KDU-ČSL a nezávislí | Ano | Klement (KDU-ČSL); Černý (ODS); Koten (SPD); Šmarda (Volt); Moos (SD-SN) |
| 54 – Znojmo | Tomáš Třetina | TOP 09 / ODS a TOP 09 | Ano | Třetina (TOP 09); Kyněra (ANO); Růžička (NK); Rédová Fajmonová (Stačilo!); Beranová (HR); Černý (PŘÍSAHA) |
| 57 – Vyškov | Karel Zitterbart | bezp. / STAN | Ne, kandiduje v Brně | Absolonová (ANO); Fládr (PŘÍSAHA); Grolich (KDU-ČSL) |
| 60 – Brno-město | Zdeněk Papoušek | bezp. / ODS a TOP 09 | Ano | Papoušek (ODS); Zitterbart (STAN); Štěrba (ANO); Turánek (SPD); Samková (Stačilo!); Holcnerová (Kruh) |
| 63 – Přerov | Jitka Seitlová | KDU-ČSL / KDU-ČSL a nezávislí | Ne | Vrána (ANO); Navařík (ODS); Chromec (SPD); Obrtel (ČSNS) |
| 66 – Litovel | Marek Ošťádal | bezp. / STAN | Ano | Ošťádal (24/7); Škurek (ANO); Jelínek (SPD); Kohajda (KDU-ČSL); Beil (Levice) |
| 69 – Frýdek-Místek | Helena Pešatová | bezp. / STAN | Ano | Pešatová (STAN); Krpel (SPD); Hrnčárek (KSČM); Korč (NMFM); Lisková (NEZLOMNÍ); Hompora (Švýcarská demokracie); Navrátil (Evo) |
| 72 – Ostrava-město | Ondřej Šimetka | bezp. / ODS a TOP 09 | Ano | Šimetka (ODS); Baránková Vilamová (ANO); Loprais (PRO); Jančík (Ostravak); Štědroň (Švýcarská demokracie); Iwoniak (ČSSD); Režný (ReMeK) |
| 75 – Karviná | Ondřej Feber | ANO | Ne | Polách (ODS+Soukromníci), Szyja (Zelení, STAN, Piráti, TOP 09, Sen 21), Staněk (SPD), Světnička (JaSaN), Brzyszkowská (ANO), Galia (SOCDEM), Kazík (OK) |
| 78 – Zlín | Tomáš Goláň | ODS / ODS a TOP 09 | Ano | Goláň (ODS); Sedlařík (ANO); Mitáček (STAN); Nečas (SPD); Doleček (KSČM); Dlouhý (SEN 21) |
| 81 – Uherské Hradiště | Josef Bazala | KDU-ČSL / KDU-ČSL a nezávislí | Ano | Bazala (KDU-ČSL); Vašica (ANO); Skyba (SPD); Březina (SD-SN); Zelienková (ZVUK 12); Balaštíková (HOČ) |




