Článek
V Irsku momentálně připadá 497 infikovaných na 100 tisíc obyvatel. Třetí nejpostiženější zemí je Francie s dvoutýdenní incidencí 467 případů na 100 tisíc obyvatel. Ale i tam se situace pomalu zlepšuje. Před týdnem to bylo 482 nakažených na 100 tisíc obyvatel a v celkovém srovnání byla druhá.
V České republice počty případů stagnují, s 24 nakaženými na 100 tisíc obyvatel je nyní na 24. místě, před týdnem byla na 23. místě s přibližně 23 případy na 100 tisíc obyvatel, vyplývá to z dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC).
Na Kypru je také nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední dva týdny – 47 úmrtí na milion obyvatel. Na druhém místě je Bulharsko s 32 mrtvými (před týdnem bylo s téměř 19 mrtvými páté), třetí je Řecko s 29 mrtvými (před týdnem bylo s 23 mrtvými druhé). ČR má dva mrtvé a je šestou nejméně postiženou zemí (před týdnem byla pátou nejméně postiženou zemí s 1,4 mrtvého na milion obyvatel za 14 dní).
| Země | Počet nakažených za 14 dní na 100 tisíc obyvatel | Počet úmrtí za 14 dní na milion obyvatel |
|---|---|---|
| Kypr | 602,59 | 47,30 |
| Irsko | 496,57 | 6,04 |
| Francie | 467,10 | 16,67 |
| Řecko | 419,78 | 28,83 |
| Španělsko | 351,94 | 25,61 |
| Portugalsko | 315,51 | 15,54 |
| Estonsko | 293,68 | 6,02 |
| Litva | 277,91 | 23,26 |
| Belgie | 234,46 | 5,47 |
| Dánsko | 232,18 | 2,58 |
| Bulharsko | 190,55 | 31,65 |
| Nizozemsko | 190,03 | 4,83 |
| Malta | 180,54 | 15,55 |
| Slovinsko | 179,88 | 2,86 |
| Finsko | 178,07 | 4,16 |
| Rakousko | 150,43 | 1,80 |
| Itálie | 147,88 | 8,90 |
| Švédsko | 118,93 | 0,29 |
| Chorvatsko | 117,02 | 7,39 |
| Lucembursko | 115,48 | 9,58 |
| Německo | 96,09 | 2,36 |
| Lotyšsko | 85,13 | 5,24 |
| Rumunsko | 32,28 | 5,48 |
| ČR | 24,40 | 2,06 |
| Slovensko | 22,70 | 0,55 |
| Maďarsko | 11,36 | 1,54 |
| Polsko | 6,96 | 0,82 |
| Zdroj: www.ecdc.europa.eu | ||
