Článek
Podle dřívějšího vyjádření MF je za růstem dluhu větší prodej státních dluhopisů díky příznivým podmínkám na finančním trhu.
Vnitřní zadlužení státu stouplo ve čtvrtletí o 21,8 miliardy na 1411,2 miliardy korun. Zahraniční dluh naopak klesl o 1,5 miliardy na 283,5 miliardy korun.
"Nevyužít stavu, kdy jsou věřitelé ochotni platit za to, že státu půjčují, by bylo velkou chybou," uvedl v dubnu ministr financí Andrej Babiš (ANO).
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.
| Vývoj státního dluhu: | |
| Rok | Dluh (v mld. Kč) | 
| 1993 | 158,8 | 
| 1994 | 157,3 | 
| 1995 | 154,4 | 
| 1996 | 155,2 | 
| 1997 | 173,1 | 
| 1998 | 194,7 | 
| 1999 | 228,4 | 
| 2000 | 289,3 | 
| 2001 | 345,0 | 
| 2002 | 395,9 | 
| 2003 | 493,2 | 
| 2004 | 592,9 | 
| 2005 | 691,2 | 
| 2006 | 802,5 | 
| 2007 | 892,3 | 
| 2008 | 999,5 | 
| 2009 | 1178,2 | 
| 2010 | 1344,1 | 
| 2011 | 1499,4 | 
| 2012 | 1667,6 | 
| 2013 | 1683,3 | 
| 2014 | 1663,7 | 
| 2015 | 1673 | 
| 1. čtvrtletí 2016 | 1694,7 | 



