Článek
Třetí skončila Česká spořitelna se 4,7 miliardy korun zaplacených na dani z příjmů. Pořadí sestavuje Finanční správa společně s ministerstvem financí s cílem ocenit nejvýznamnější přispěvatele do veřejných rozpočtů. Výsledky v pátek Finanční správa zveřejnila na webu.
Čtvrté místo patří společnosti Excalibur Army ze zbrojařské skupiny CSG podnikatele Michala Strnada, která odvedla 4,3 miliardy korun. Pátou pozici obsadil státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS s 3,5 miliardy korun.
Žebříček oceněných společností vychází z částky daně z příjmů právnických osob odvedené do veřejných rozpočtů v průběhu loňska. Zahrnuje pouze firmy, které ke zveřejnění daly souhlas. Pořadí firem na základě zaplacené daně z příjmů ministerstvo sestavuje od roku 2003.
O deset miliard korun víc
Všech 20 oceněných společností uhradilo loni na dani z příjmů právnických osob dohromady 65,4 miliardy korun, což je proti předchozímu roku o deset miliard korun víc. „Daň z příjmů právnických osob je z hlediska fiskálního přínosu druhou nejdůležitější daní hned po dani z přidané hodnoty,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.
Výběr daně z příjmů právnických osob do státního rozpočtu se loni meziročně zvýšil o 15,7 procenta na 221,1 miliardy korun. Firemní daně patří mezi takzvané sdílené daně, jejichž výnosy putují nejen do státního rozpočtu, ale také do pokladen měst a krajů.
| Seznam oceněných TOP20 plátců daně za rok 2025 | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Společnost | Částka uhrazené daně (Kč) |
| 1. | Škoda Auto, a.s. | 17 602 356 276 |
| 2. | ČEZ, a.s. | 10 545 376 209 |
| 3. | Česká spořitelna, a.s. | 4 740 664 555 |
| 4. | EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. | 4 327 706 740 |
| 5. | ČEPS, a.s. | 3 540 783 980 |
| 6. | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | 3 167 790 117 |
| 7. | Komerční banka, a.s. | 2 434 716 211 |
| 8. | STV GROUP a.s. | 2 152 934 310 |
| 9. | ČEZ Distribuce, a. s. | 2 114 266 260 |
| 10. | Plzeňský Prazdroj, a. s. | 1 815 245 998 |
| 11. | Československá obchodní banka, a. s. | 1 602 436 578 |
| 12. | O2 Czech Republic a.s. | 1 518 023 599 |
| 13. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, | 1 484 632 484 |
| 14. | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 1 429 027 150 |
| 15. | Continental Barum s.r.o. | 1 264 617 154 |
| 16. | Allianz pojišťovna, a.s. | 1 215 079 981 |
| 17. | Raiffeisenbank a.s. | 1 202 686 600 |
| 18. | J&T BANKA, a.s | 1 182 325 178 |
| 19. | innogy Energie, s.r.o. | 1 104 119 240 |
| 20. | Letiště Praha, a. s. | 1 000 232 030 |
| Zdroj: Finanční správa | ||

