Článek
List si vybral 19 ekonomicky nejsilnějších evropských zemí, pořadím se hodnotilo politické postavení ministrů, role v ekonomice a jejich důvěryhodnost.
Vítěz ankety Borg dostal ve všech kritériích jedničku.
Obecně se ale žebříčkem nesla spíše kritika toho, jak se ministři financí staví k dluhové krizi. "Všem bylo lhostejné, že se původně zvladatelná krize vymkla kontrole," citoval list analytika Sonyho Kapoora.
Český ministr financí nedávno zvítězil v anketě o nejlepšího ministra financí rozvíjejících se evropských ekonomik. [celá zpráva]
V žebříčku Financial Times ho předběhli polský i slovenský šéf resortu.
| Pořadí ministrů financí | ||
|---|---|---|
| pořadí | jméno | země |
| 1. | Anders Borg | Švédsko |
| 2. | Wolfgang Schäuble | Německo |
| 3. | Jacek Rostowski | Polsko |
| 4. | Didier Reynders | Belgie |
| 4. | Jean-Claude Juncker | Lucembursko |
| 6. | Ivan Mikloš | Slovensko |
| 7. | George Osborne | Velká Británie |
| 8. | Miroslav Kalousek | ČR |
| 9. | Jutta Urpilainen | Finsko |
| 10. | Michael Noonan | Irsko |
| 11. | Jan Kees de Jager | Nizozemí |
| 12. | Vítor Gaspar | Portugalsko |
| 13. | Elena Salgadová | Španělsko |
| 14. | Maria Fekterová | Rakousko |
| 15. | Francois Baroin | Francie |
| 16. | Bjarne Corydon | Dánsko |
| 17. | Gyorgy Matolcsy | Maďarsko |
| 18. | Giulio Tremonti | Itálie |
| 19. | Evangelos Venizelos | Řecko |
