Článek

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 70 - Ostrava město

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 67 - Nový Jičín

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 64 - Bruntál

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 61 - Olomouc

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 10 - Český Krumlov

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 16 - Beroun

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 28 - Mělník

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 37 - Jičín

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 49 - Blansko

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 55 - Brno město

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 46 - Ústí nad Orlicí

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 43 - Pardubice

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 1 - Karlovy Vary

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 34 - Liberec

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 52 - Jihlava

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 40 - Kutná Hora

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 31 - Ústí nad Labem

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 13 - Tábor

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 7 - Plzeň město

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 58 - Brno město

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 79 - Hodonín

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 76 - Kroměříž

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 4 - Most

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 19 - Praha 11

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 22 - Praha 10

Výsledek 1. kola senátních voleb - č. 25 - Praha 6
| Volební obvod č. 1 - Karlovy Vary | |
|---|---|
| 1. Horník Jan (STAN) | 23,46 | 
| 2. Váňa Josef (ANO 2011) | 18,96 | 
| 3. Čekan Pavel (ČSSD) | 14,85 | 
| 4. Brdlík Jiří (ODS) | 13,67 | 
| 5. Bartůňková Věra (KSČM) | 9,95 | 
| 6. Kotek Jiří (ALTERNATIVA) | 9,85 | 
| 7. Frisch Eduard (SNK1) | 6,12 | 
| 8. Ježková Věra (SZ) | 3,10 | 
| Volební účast: | 33,44% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 4 - Most | |
| 1. Dernerová Alena (S.cz) | 36,66 | 
| 2. Šlégr Jiří (ČSSD) | 16,42 | 
| 3. Biolek Jiří (STAN) | 15,61 | 
| 4. Nétek Josef (KSČM) | 11,45 | 
| 5. Hrdinová Libuše (ODS) | 8,20 | 
| 6. Zaremba Oto () | 6,03 | 
| 7. Sieber Jiří Maria (ŘN) | 5,59 | 
| Volební účast: | 25,81% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 7 - Plzeň-město | |
| 1. Chaloupek Václav (OPAT) | 18,41 | 
| 2. Terelmešová Dagmar (ČSSD) | 17,94 | 
| 3. Rutová Miloslava (ANO 2011) | 16,79 | 
| 4. Hájek Marcel (ODS) | 16,54 | 
| 5. Dort Jiří (TOP 09) | 13,32 | 
| 6. Rejfek Jan (KSČM) | 9,16 | 
| 7. Havlíček Pavel (SsČR) | 4,57 | 
| 8. Koller Martin (Úsvit) | 3,24 | 
| Volební účast: | 36,24% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 10 - Český Krumlov | |
| 1. Jirsa Tomáš (ODS) | 32,10 | 
| 2. Florián Jindřich (ČSSD) | 23,72 | 
| 3. Máče Miroslav (KSČM) | 12,89 | 
| 4. Žák David (TOP 09) | 9,86 | 
| 5. Zikmundová Jitka (KDU-ČSL) | 7,68 | 
| 6. Novák Tomáš (Piráti) | 5,75 | 
| 7. Himl Pavel (SZ) | 3,60 | 
| 8. Paukejová Marie (Úsvit) | 2,73 | 
| 9. Hreha Radim (APAČI 2017) | 1,63 | 
| Volební účast: | 32,61% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 13 - Tábor | |
| 1. Větrovský Jaroslav (ANO 2011) | 17,83 | 
| 2. Mládek Jan (ČSSD) | 17,60 | 
| 3. Fišer Jiří (T2020) | 16,47 | 
| 4. Bláha Jindřich (ODS) | 14,34 | 
| 5. Klíma Pavel (TOP 09) | 12,04 | 
| 6. Šedivý Ladislav (KSČM) | 9,69 | 
| 7. Konvička Martin (APAČI 2017) | 8,07 | 
| 8. Král Petr (Piráti) | 3,93 | 
| Volební účast: | 35,85% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 16 - Beroun | |
| 1. Oberfalzer Jiří (ODS) | 23,69 | 
| 2. Stibal Bohumil (ANO 2011) | 16,78 | 
| 3. Holásek Jan (Nestran.) | 16,17 | 
| 4. Trč Tomáš (TOP 09) | 14,46 | 
| 5. Peřina Jiří (ČSSD) | 12,12 | 
| 6. Matyáš Miroslav (KSČM) | 7,71 | 
| 7. Hampl Petr (APAČI 2017) | 7,11 | 
| 8. Hroník Jiří (HOZK) | 1,91 | 
| Volební účast: | 35,40% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 19 - Praha 11 | |
| 1. Válková Helena (ANO 2011) | 19,23 | 
| 2. Kos Ladislav (HPP 11) | 16,67 | 
| 3. Skovajsová Miroslava (ČSSD) | 15,42 | 
| 4. Lepš Jakub (TOP 09) | 14,09 | 
| 5. Šorfová Marta (ODS) | 11,12 | 
| 6. Sýkora Petr (JM-ND) | 5,53 | 
| 7. Příhodová Věra (SPD) | 4,22 | 
| 8. Čunátová Jana (KSČM) | 3,34 | 
| 9. Koukal Jan (SsČR) | 2,89 | 
| 10. Vilímec Vlastimil (HPP) | 2,38 | 
| 11. Hannig Petr (Rozumní) | 2,34 | 
| 12. Hollerová Věra (KSČ) | 1,96 | 
| 13. Vacek Martin (HOZK) | 0,73 | 
| Volební účast: | 29,56% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 22 - Praha 10 | |
| 1. Chmelová Renata (KDU-ČSL) | 22,80 | 
| 2. Holubář Jiří (TOP 09) | 19,80 | 
| 3. Kislingerová Eva (ANO 2011) | 15,12 | 
| 4. Cabrnochová Ivana (SZ) | 12,69 | 
| 5. Schwarz Zdeněk (HPP) | 9,86 | 
| 6. Bartoňová Pálková Irena (ODS) | 9,28 | 
| 7. Nedělkova Ludmila (KSČM) | 6,36 | 
| 8. Koranda Miroslav (Patrioti ČR) | 2,64 | 
| 9. Slováček Antonín (SsČR) | 0,86 | 
| 10. Hőrl Josef (ČSNS2005) | 0,55 | 
| Volební účast: | 29,26% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 25 - Praha 6 | |
| 1. Růžička Jiří (TOP 09) | 42,31 | 
| 2. Bělohradský Václav (ČSSD) | 16,72 | 
| 3. Stárek František (ODS) | 13,71 | 
| 4. Harapes Vlastimil (ANO 2011) | 13,30 | 
| 5. Franěk Pavel (KSČM) | 5,98 | 
| 6. Dvořák Jaroslav (SPO) | 3,03 | 
| 7. Šalek Martin (ŘN) | 1,67 | 
| 8. Danda Bedřich (SsČR) | 1,18 | 
| 9. Solis Daniel (SPRRSČ M.Sládka) | 1,11 | 
| 10. Hušák Aleš (NEZ) | 0,94 | 
| Volební účast: | 35,60% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 28 - Mělník | |
| 1. Holeček Petr (STAN) | 23,26 | 
| 2. Vrecionová Veronika (ODS) | 21,33 | 
| 3. Karen Igor (ANO 2011) | 17,80 | 
| 4. Huml Stanislav (ČSSD) | 12,30 | 
| 5. Štefek Zdeněk (KSČM) | 7,18 | 
| 6. Mach Martin (SZ) | 6,95 | 
| 7. Kobza Jiří (SPD) | 6,39 | 
| 8. Zavadil Petr (Svobodní) | 3,29 | 
| 9. Černý Svatopluk (DSSS) | 1,03 | 
| 10. Matějka Pavel (SPRRSČ M.Sládka) | 0,42 | 
| Volební účast: | 32,34% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 31 - Ústí nad Labem | |
| 1. Doubrava Jaroslav (S.cz) | 23,94 | 
| 2. Holešovský František (ANO 2011) | 15,33 | 
| 3. Hausenblas Martin (JsmePRO!) | 12,14 | 
| 4. Štefl Vítězslav (ČSSD) | 8,78 | 
| 5. Tvrdík Jan (ODS) | 7,80 | 
| 6. Vandas Tomáš () | 6,94 | 
| 7. Madar Jiří (UFO) | 6,93 | 
| 8. Körner Stanislav (KSČM) | 6,77 | 
| 9. Tajchnerová Ilona (TOP 09) | 5,92 | 
| 10. Kůstka Petr (NK) | 5,39 | 
| Volební účast: | 30,56% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 34 - Liberec | |
| 1. Canov Michael (SLK) | 45,30 | 
| 2. Vávra Marek (ANO 2011) | 15,38 | 
| 3. Korytář Jan (Změna) | 10,94 | 
| 4. Hromádka Peter (TOP 09) | 6,46 | 
| 5. Ploc Pavel (ČSSD) | 5,77 | 
| 6. Havelka Jaroslav (KSČM) | 5,55 | 
| 7. Vajnerová Lidie (NBPLK) | 4,85 | 
| 8. Bufková Rychecká Martina (ODS) | 4,38 | 
| 9. Černý Petr (NOS) | 1,33 | 
| Volební účast: | 37,48% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 37 - Jičín | |
| 1. Czernin Tomáš (TOP 09) | 28,51 | 
| 2. Malý Jan (ANO 2011) | 25,11 | 
| 3. Táborský Josef (ČSSD) | 14,18 | 
| 4. Beranová Věra (KSČM) | 11,49 | 
| 5. Doležal Ivan (ODS) | 10,25 | 
| 6. Fiala Jiří (Rozumní) | 7,25 | 
| 7. Dryml Vladimír (Úsvit) | 3,18 | 
| Volební účast: | 33,86% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 40 - Kutná Hora | |
| 1. Strnad Jaromír (ČSSD) | 29,64 | 
| 2. Šanc Ivo (STAN) | 25,00 | 
| 3. Špičák Julius (ANO 2011) | 17,54 | 
| 4. Bochníčková Lenka (KSČM) | 14,07 | 
| 5. Vodička Milan (Svobodní) | 10,55 | 
| 6. Špaček Radim (KČ) | 3,17 | 
| Volební účast: | 30,81% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 43 - Pardubice | |
| 1. Horská Miluše (Nestran.) | 27,28 | 
| 2. Menšík Jaroslav (ANO 2011) | 15,57 | 
| 3. Ninger Vladimír (ČSSD) | 13,41 | 
| 4. Novák David (ODS) | 10,53 | 
| 5. Studnička Pavel (KSČM) | 9,30 | 
| 6. Čáslavka Jiří (TOP 09) | 8,76 | 
| 7. Žďárský Emanuel (NSK) | 5,34 | 
| 8. Štěpánek Petr (APAČI 2017) | 3,82 | 
| 9. Novotný Petr (SsČR) | 3,28 | 
| 10. Daňhel Karel (Úsvit) | 2,67 | 
| Volební účast: | 35,35% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 46 - Ústí nad Orlicí | |
| 1. Šilar Petr (KDU-ČSL) | 33,61 | 
| 2. Lipavský Jan (ANO 2011) | 18,61 | 
| 3. Zedník Jaroslav (TOP 09) | 17,35 | 
| 4. Zelený Dalibor (ČSSD) | 11,54 | 
| 5. Vyšohlíd Antonín (KSČM) | 8,09 | 
| 6. Hlavová Soňa (SPO) | 7,60 | 
| 7. Strnad Martin (Úsvit) | 3,16 | 
| Volební účast: | 36,26% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 49 - Blansko | |
| 1. Vítková Jaromíra (KDU-ČSL) | 18,73 | 
| 2. Machač Jan (ODS) | 15,48 | 
| 3. Polák Ivo (ČSSD) | 14,73 | 
| 4. Sukalovský Drago (STAN) | 13,61 | 
| 5. Regec Jozef (SsČR) | 12,84 | 
| 6. Míšenský Jiří (ANO 2011) | 11,03 | 
| 7. Koudelová Mária (KSČM) | 9,75 | 
| 8. Štěpánek Robert (Úsvit) | 2,80 | 
| 9. Šoltys Jiří (NáS) | 0,98 | 
| Volební účast: | 37,63% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 52 - Jihlava | |
| 1. Vystrčil Miloš (ODS) | 25,71 | 
| 2. Stehlík Michal (KDU-ČSL) | 16,20 | 
| 3. Faltus Zdeněk (ANO 2011) | 15,34 | 
| 4. Vrzalová Helena (KSČM) | 13,02 | 
| 5. Chloupek Rudolf (ČSSD) | 10,55 | 
| 6. Kolář Milan (TOP 09) | 9,14 | 
| 7. Paul Petr (SPD) | 7,21 | 
| 8. Nápravník Jiří (KČ) | 1,83 | 
| 9. Kučírek Zdeněk (Moravané) | 0,96 | 
| Volební účast: | 36,15% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 55 - Brno-město | |
| 1. Staněk Pavel (ANO 2011) | 19,65 | 
| 2. Žaloudík Jan (ČSSD) | 18,62 | 
| 3. Ventruba Jiří (ODS) | 17,67 | 
| 4. Burian Michal (STAN) | 17,26 | 
| 5. Skála Radoslav (KSČM) | 12,74 | 
| 6. Klíma Bohuslav (Moravané) | 7,15 | 
| 7. Brančík Jiří (SaS) | 3,44 | 
| 8. Minařík Ivo (Úsvit) | 3,42 | 
| Volební účast: | 35,39% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 58 - Brno-město | |
| 1. Dušek Jiří (ANO 2011) | 28,16 | 
| 2. Juránek Stanislav (KDU-ČSL) | 21,99 | 
| 3. Čejka Jiří (ČSSD) | 14,13 | 
| 4. Antonová Barbora (TOP 09) | 12,82 | 
| 5. Pernes Jiří (ODS) | 9,63 | 
| 6. Duchoň Oldřich (KSČM) | 7,56 | 
| 7. Moudrý Luděk (Úsvit) | 2,86 | 
| 8. Zajícová Lucie (ND) | 1,49 | 
| 9. Žalud Lubomír (KČ) | 1,33 | 
| Volební účast: | 39,90% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 61 - Olomouc | |
| 1. Brázdil Milan (ANO 2011) | 33,18 | 
| 2. Kantor Lumír (KDU-ČSL) | 27,62 | 
| 3. Tesařík Martin (ČSSD) | 14,02 | 
| 4. Szukalská Zdenka (KSČM) | 8,13 | 
| 5. Morávek Jaroslav (ODS) | 6,78 | 
| 6. Barteček Ivo (SsČR) | 5,37 | 
| 7. Hrindová Eva (APAČI 2017) | 2,45 | 
| 8. Andrš Pavel (KČ) | 1,50 | 
| 9. Šimek Václav (ND) | 0,91 | 
| Volební účast: | 35,22% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 64 - Bruntál | |
| 1. Václavec Ladislav (ANO 2011) | 24,88 | 
| 2. Sekanina Ladislav (KSČM) | 18,59 | 
| 3. Maláč Vítězslav (KDU-ČSL) | 13,06 | 
| 4. Velebný Ladislav (ČSSD) | 12,18 | 
| 5. Sýkorová Salome (SNK ED) | 7,96 | 
| 6. Sedláček Bronislav (STAN) | 7,74 | 
| 7. Žák Jiří (ODS) | 6,95 | 
| 8. Sládek Miroslav (SPRRSČ M.Sládka) | 3,27 | 
| 9. Skandera Rudolf (Úsvit) | 2,77 | 
| 10. Chalupa Jaroslav (DSSS) | 1,43 | 
| 11. Štědroň Radoslav (SSPD-SP) | 1,12 | 
| Volební účast: | 27,45% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 67 - Nový Jičín | |
| 1. Orel Petr (SZ) | 33,73 | 
| 2. Dvořák Jaroslav (ČSSD) | 19,02 | 
| 3. Strýček Jiří (ANO 2011) | 18,90 | 
| 4. Pisch Pavel (KSČM) | 13,64 | 
| 5. Demel Jiří (Piráti) | 7,53 | 
| 6. Jurečka Pavel (Úsvit) | 7,15 | 
| Volební účast: | 31,15% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 70 - Ostrava-město | |
| 1. Janáčková Liana (NEZ) | 19,53 | 
| 2. Nytra Zdeněk (NK) | 15,44 | 
| 3. Babinec Radim (ANO 2011) | 14,39 | 
| 4. Vitásková Alena (Úsvit) | 12,16 | 
| 5. Strachoň Ivan (KSČM) | 8,90 | 
| 6. Racek Ilja (KDU-ČSL) | 8,71 | 
| 7. Pravda Josef (ČSSD) | 7,78 | 
| 8. Málek Tomáš (Ostravak) | 7,25 | 
| 9. Becher Jan (Piráti) | 4,35 | 
| 10. Borna Petr (DSSS) | 1,43 | 
| Volební účast: | 31,59% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 73 - Frýdek-Místek | |
| 1. Cieńciała Jiří ("OSN") | 46,18 | 
| 2. Golasowská Pavla (KDU-ČSL) | 16,41 | 
| 3. Raška Ivo (ANO 2011) | 16,28 | 
| 4. Gawlas Petr (ČSSD) | 13,36 | 
| 5. Pilch Gustav (KSČM) | 4,85 | 
| 6. Osoba Jan (Úsvit) | 2,88 | 
| Volební účast: | 31,07% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 76 - Kroměříž | |
| 1. Jelínková Šárka (KDU-ČSL) | 16,94 | 
| 2. Hašek Jan (ANO 2011) | 16,07 | 
| 3. Hebnarová Daniela (ODS) | 14,44 | 
| 4. Badinková Eva (KSČM) | 12,43 | 
| 5. Chmelař Jaroslav (ČSSD) | 11,76 | 
| 6. Škrabal Vojtěch (STAN) | 11,31 | 
| 7. Zlámal Zdeněk (NEZ) | 11,22 | 
| 8. Novák Josef (SPO) | 3,70 | 
| 9. Šico Petr (KČ) | 2,09 | 
| Volební účast: | 34,49% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
| Volební obvod č. 79 - Hodonín | |
| 1. Hubáčková Anna (KDU-ČSL) | 28,30 | 
| 2. Škromach Zdeněk (ČSSD) | 24,26 | 
| 3. Zimovčák Josef (ANO 2011) | 17,77 | 
| 4. Bačíková Jana (ODS) | 12,17 | 
| 5. Lahvička Ján (KSČM) | 8,48 | 
| 6. Krabička Vítězslav (Moravané) | 7,26 | 
| 7. Přibil Květoslav (SPRRSČ M.Sládka) | 1,74 | 
| Volební účast: | 32,66% | 
| Sečteno: | 100,00% | 
