Článek
Cenová dostupnost nových aut na českém trhu se proti loňsku zhoršila. Nejlevnější Dacia Logan podražila o 5000 korun na minimálně 164 900 Kč a dražší jsou i další auta v první desítce nejlevnějších modelů. Vyplývá to z informací serveru Vybermiauto.cz a obchodníků.
Z letošní nabídky vypadl loňský rekordman Renault Thalia, který se na začátku roku 2013 prodával za cenu od 139 900 korun. Před třemi lety stál nejlevnější vůz, kterým byl Renault Twingo, 157 900 Kč.
| Srovnání deseti nejlevnějších vozů v ČR (v Kč) | ||
|---|---|---|
| Značka | rok 2013 | rok 2014 |
| Dacia Logan | 159 900 | 164 900 |
| Dacia Sandero | 159 900 | 169 900 |
| Ford Ka | - | 179 900 |
| Škoda Citigo 3dv. | od 181 900 | 183 900 |
| Seat Mii 3dv. | od 183 900 | 185 900 |
| Opel Corsa 3dv. | od 184 900 | 186 900 |
| Dacia Logan MCV | - | 189 900 |
| Kia Picanto 3dv. | 189 900 | 189 900 |
| Citroën C1 | 169 900 | 192 900 |
| Škoda Citigo 5dv. | - | 193 900 |
| Zdroj: vybermiauto.cz | ||
Za zvýšením cen v posledním roce stojí zejména oslabení koruny vůči euru na podzim 2013, za kterým stála intervence ČNB. Kurz koruny stoupl o více než jednu korunu na 27,4 Kč/EUR.
