Článek
Režii hororového snímku To měl na starosti Andy Muschietti a podle dosavadních recenzí se svého úkolu zhostil se ctí. V americkém městě Derry začnou záhadně mizet děti. Do boje proti vražednému klaunovi jménem Pennywise se pustí několik mladých chlapců i dívek. A v tomto boji musí čelit svým největším obavám.
Film Po strništi bos natočil Jan Svěrák podle knižní předlohy svého otce a dostává se do dětského světa v období protektorátu. Podle diváckých ohlasů však filmu chybí silnější příběh.

Alois Grec jako malý Eda
Trojici nejnavštěvovanějších filmů pak uzavírá český snímek Hurvínek a kouzelné muzeum. Zcela nový příběh dobře známých, původně loutkových postav se však nadšených ohlasů nedočkal.
| Návštěvnost kin – poslední víkend | |||
|---|---|---|---|
| Pozice | Minulý týden | Film | Počet návštěvníků za víkend |
| 1. | - | To | 59 971 |
| 2. | 2. | Po strništi bos | 21 756 |
| 3. | 1. | Hurvínek a kouzelné muzeum | 19 338 |
| 4. | 3. | Emoji ve filmu | 8353 |
| 5. | 4. | Barry Seal: Nebeský gauner | 5640 |
| 6. | 6. | Velká oříšková loupež 2 | 4938 |
| 7. | 7. | Loganovi parťáci | 4807 |
| 8. | 8. | Já, padouch 3 | 4716 |
| 9. | 10. | Zabiják & bodyguard | 4427 |
| 10. | 9. | Temná věž | 3846 |
| Zdroj: Unie filmových distributorů | |||
