Článek
Nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední dva týdny má Řecko: 47 mrtvých na milion obyvatel. Na druhém a třetím místě jsou nyní Bulharsko a Rumunsko s téměř 47 mrtvými. Česká republika zůstává stejně jako před týdnem šestnáctá nejhorší, nyní s 13 mrtvými na milion obyvatel za dva týdny.
| Země | Nakažení na 100 tisíc obyvatel | Úmrtí na 100 tisíc obyvatel |
|---|---|---|
| Dánsko | 215,28 | 1,83 |
| Nizozemsko | 203,73 | 7,30 |
| Lotyšsko | 202,71 | 45,61 |
| Řecko | 182,52 | 47,11 |
| Belgie | 182,34 | 16,14 |
| Litva | 181,70 | 38,65 |
| Slovinsko | 174,58 | 15,27 |
| Švédsko | 165,53 | 4,55 |
| Francie | 162,04 | 20,83 |
| Španělsko | 126,77 | 11,09 |
| Irsko | 115,70 | 0,00 |
| Estonsko | 111,89 | 17,31 |
| Kypr | 97,75 | 10,14 |
| Lucembursko | 91,84 | 11,18 |
| Chorvatsko | 87,43 | 39,92 |
| Portugalsko | 73,51 | 1,75 |
| Itálie | 67,48 | 21,76 |
| Slovensko | 60,72 | 21,62 |
| Rakousko | 60,70 | 10,45 |
| Německo | 59,93 | 21,90 |
| ČR | 51,57 | 12,72 |
| Bulharsko | 40,67 | 46,61 |
| Maďarsko | 38,31 | 31,32 |
| Finsko | 30,08 | 3,62 |
| Polsko | 24,10 | 32,01 |
| Rumunsko | 16,45 | 46,61 |
| Malta | 12,63 | 3,89 |
