Článek
Počty úmrtí se v posledních dnech pohybovaly zhruba kolem 120 případů. V pátek v souvislosti s chorobou zemřelo 97 osob, do sobotních 13:30 pak dalších 11 osob.
Mimořádnou aktualizaci statistických údajů zdůvodnilo ministerstvo neúplným nočním exportem dat ze zdrojové databáze. Nové údaje se výrazně liší také počtem vyléčených, který stoupl na 437 385 zatímco ráno jich bylo o 12 359 méně. V důsledku toho se změnil i údaj o počtu aktuálně nemocných, kterých je 71 516 namísto téměř 83 000 ráno.
Během první vlny epidemie koronaviru v Česku zemřelo na covid-19 27 procent lidí z celkově 407 pozitivně testovaných zemřelých. V druhém pololetí zatím čísla mluví o 36 procentech. U nich byl covid-19 stanoven jako hlavní příčina úmrtí.
V Evropě podle agentury AFP podlehlo covid-19 přes 400 000 lidí, celosvětově chorobě podlehlo přes 1,4 milionu osob. Přes hranici 100 000 úmrtí se dosud dostaly čtyři země, v čele jsou Spojené státy (264 859 úmrtí), následují Brazílie, Indie a Mexiko.
Přehled vývoje počtu úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 a šíření nákazy v ČR | ||
---|---|---|
Datum | Celkový počet zemřelých s onemocněním covid-19 | Celkový počet lidí s prokázaným onemocněním |
22. března | 1 | 1165 |
3. dubna | 57 | 4198 |
8. dubna | 107 | 5324 |
13. dubna | 157 | 6071 |
21. dubna | 204 | 7045 |
2. května | 250 | 7768 |
19. května | 302 | 8668 |
4. července | 350 | 12 465 |
15. srpna | 400 | 19 899 |
17. září | 502 | 44 151 |
26. září | 611 | 63 295 |
1. října | 703 | 74 274 |
6. října | 834 | 90 039 |
8. října | 910 | 100 771 |
10. října | 1023 | 114 023 |
18. října | 1550 | 173 904 |
22. října | 2008 | 223 086 |
26. října | 2576 | 268 379 |
29. října | 3124 | 310 071 |
31. října | 3523 | 335 102 |
3. listopadu | 4210 | 362 981 |
5. listopadu | 4620 | 391 938 |
7. listopadu | 5046 | 411 206 |
13. listopadu | 6162 | 454 026 |
19. listopadu | 7066 | 487 563 |
28. listopadu | 8003 | 516 904 |
Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 |