Článek
Senátor Emil Škrabiš (KDU-ČSL) obhajuje svůj mandát, který získal ve volbách 1998. Před šesti lety porazil ve druhém kole Miroslava Doseděla z ČSSD, když získal podporu 52,27 procenta voličů.
Prvního kola se zúčastnilo 37,81 procenta oprávněných voličů, ve druhém k urnám přišlo jen 14,08 procenta.
| Kandidáti pro volby 2004 | ||||
| Kandidát | Věk | Volební strana | Polit. přísl. | Povolání |
| Ferenc Jan Ing. | 53 | NEZ | BEZPP | manažer |
| Kaleta Měčislav Ing. | 56 | KSČM | KSČM | vedoucí kapitálových investic |
| Konderlová Anna | 56 | NK | BEZPP | starostka obce Bystřice |
| Petrov Igor Ing. | 45 | SNK | SNK | starosta města |
| Poništ Miroslav | 43 | ČSSD | ČSSD | vedoucí rekreačního střediska |
| Szotkowski Jan | 52 | HNPD | HNPD | učitel |
| Škrabiš Emil Ing. | 65 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | senátor |
| Valko Pavol | 64 | SP | SP | plukovník Armády ČR vv. |
| Weber Jan Ing. | 52 | ODS | ODS | OSVČ |
