Článek
Za první pěticí by se v prvním kole volbě umístil nominant ODS Přemysl Sobotka (5,7 procenta). S odstupem následuje Vladimír Franz (3,6 procenta) a trojice kandidátek. Janě Bobošíkové (Suverenita) predikuje podporu 3,1 procenta, Zuzaně Roithové (KDU-ČSL) 3,2 procenta a Táně Fischerové 2,8 procenta.
Pořadí uzavíral Vladimír Dlouhý, který stejně jak Okamura před pár dny neuspěl s odvoláním u Nejvyššího správního soudu (NSS). Tam se oba spolu s Janou Bobošíkovou odvolali kvůli tomu, že jejich kandidaturu ministerstvo vnitra odmítlo. Bobošíkové soud vyhověl a do boje o Hrad ji vrátil. Okamura je připraven podat stížnost k Ústavnímu soudu.
Agentura zkoumala i volební potenciál kandidátů pro obě kola prezidentské volby. Ani zde by se pořadí na prvních místech nezměnilo.
| Volební potenciál pro obě kola voleb (v procentech) | |||
|---|---|---|---|
| Kandidát(ka) | Říjen 2012 | Listopad 2012 | Prosinec 2012 |
| Jan Fischer (nezávislý) | 47 | 49 | 41 |
| Miloš Zeman (SPOZ) | 30 | 27 | 31 |
| Jiří Dienstbier (ČSSD) | 26 | 22 | 24 |
| Tomio Okamura (nezávislý) | -- | 18 | 15 |
| Karel Schwarzenberg (TOP 09) | 10 | 10 | 13 |
| Přemysl Sobotka (ODS) | 11 | 9 | 12 |
| Táňa Fischerová (nezávislá) | 5 | 5 | 7 |
| Vladimír Franz (nezávislý) | 4 | 5 | 7 |
| Vladimír Dlouhý (nezávislý) | 7 | 5 | 6 |
| Zuzana Roithová (KDU-ČSL) | 4 | 4 | 6 |
| Jana Bobošíková (Suverenita) | 9 | 5 | 5 |
| zdroj: STEM | |||
Lidé byli dotazováni i na přijatelnost jednotlivých kandidátů. Ani v tomto případě se pořadí příliš neliší.
| Přijatelnost kandidátů (v procentech) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pořadí | kandidát | Říjen 2012 | Listopad 2012 | Prosinec 2012 |
| 1. | Jan Fischer (nezávislý) | 68 | 74 | 70 |
| 2. | Miloš Zeman (SPOZ) | 47 | 50 | 52 |
| 3. | Jiří Dienstbier (ČSSD) | 47 | 52 | 52 |
| 4. | Tomio Okamura (nezávislý) | -- | 42 | 39 |
| 5. | Karel Schwarzenberg (TOP 09) | 26 | 30 | 32 |
| 6. | Přemysl Sobotka (ODS) | 26 | 28 | 31 |
| 7. | Táňa Fischerová (nezávislá) | 20 | 24 | 30 |
| 8. | Vladimír Dlouhý (nezávislý) | 21 | 25 | 26 |
| 9. | Zuzana Roithová (KDU-ČSL) | 16 | 16 | 23 |
| 10. | Jana Bobošíková (Suverenita) | 22 | 22 | 19 |
| 11. | Vladimír Franz (nezávislý) | 11 | 14 | 16 |
| zdroj: STEM | ||||
Ochotu jít k volbám vyjádřilo v prosincovém výzkumu 64 procent dotázaných.
