Článek
V prvním měření sil na druhém podniku letošního ročníku mistrovství světa silničních motocyklů vyhrál ve dvěstěpadesátkách Španěl Fonsi Nieto, před Manuelem Poggialim ze San Marina.
V nejsilnější kubatuře, třídě MotoGP, nenašel přemožitele obhájce titulu a vítěz úvodního závodu v japonské Suzuce Ital Valentino Rossi, loňský vicemistr, Ital Max Biaggi, zajel šestý čas. Mezi nejslabšími motocykly do 125 ccm vyhrál úvodní část kvalifikace Japonec Jouiči Ui.
| Výsledky - 1. kvalifikace | |
| MotoGP: | |
| 1. Rossi (It./Honda) | 1:33,442 min. |
| 2. Capirossi (It./Ducati) | 1:33,586 |
| 3. Gibernau (Šp./Honda) | 1:33,961 |
| 4. Bayliss (Austr./Ducati) | 1:34,322 |
| 5. Ukawa (Jap./Honda) | 1:34,334 |
| 6. Biaggi (It./Honda) | 1:34,364 |
| 250 ccm: | |
| 1. F. Nieto (Šp./Aprilia) | 1:36,777 |
| 2. Poggiali (San Marino/Aprilia) | 1:36,998 |
| 3. Battaini (It./Aprilia) | 1:37,025 |
| 4. de Puniet (Fr./Aprilia) | 1:37,058 |
| 5. Porto (Arg./Honda) | 1:37,098 |
| 6. Elías (Šp./Aprilia) | 1:37,387 |
| ... | |
| 20. Huleš (ČR/Yamaha) | 1:39,584 |
| 21. Smrž (ČR/Honda) | 1:40,014 |
| 125 ccm: | |
| 1. Ui (Jap./Aprilia) | 1:41,570 |
| 2. Pedrosa (Šp./Honda) | 1:41,793 |
| 3. P. Nieto (Šp./Aprilia) | 1:41,794 |
| 4. Dovizioso (It./Honda) | 1:42,015 |
| 5. Giansanti (It./Aprilia) | 1:42,170 |

