Článek
Dvaatřicetiletý Agassi se díky úspěchu v Miami stal teprve pátým hráčem v historii, který dokázal jeden turnaj vyhrát alespoň šestkrát. Pomyslný žebříček vede jeho krajan Pete Sampras se sedmi wimbledonskými tituly.
Za triumf v Miami dostal Agassi půl milionu dolarů a za tři měsíce vydělal 1,212.737 dolarů. Ze čtyř turnajů tři vyhrál a má zápasovou bilanci 18 výher a jedné prohry.
Český tenista Jiří Novák klesl v pořadí Champions Race o pět míst na 25. pozici a v systému ATP pro přihlašování do turnajů si pohoršil na devátou příčku. Naopak si polepšil Radek Stěpánek, který je v Champions Race osmatřicátý.
Serena už vydělala přes milion
Američanka Serena Williamsová je po vítězství na turnaji v Miami bezpečně první hráčkou tenisového žebříčku WTA. Jedenadvacetiletá hráčka letos ještě nepoznala porážku a po třech měsících už vydělala 1,146.087 dolarů.
Serena Williamsová má v žebříčku před svou starší sestrou Venus náskok 2003 bodů. Třetí je Belgičanka Kim Clijstersová a čtvrtá její krajanka Justine Hardenneová.
Česká jednička Denisa Chládková se posunula ze 43. na 39. místo. Daniela Bedáňová figuruje na 47. místě.
Žebříčky k 31. březnu
| ATP Champions Race | |
| 1. Agassi (USA) | 336 bodů |
| 2. Schüttler (Něm.) | 233 |
| 3. Federer (Švýc.) | 192 |
| 4. Hewitt (Austr.) | 166 |
| 5. Roddick (USA) | 161 |
| 6. Kuerten (Braz.) | 150 |
| 7. Moya (Šp.) | 142 |
| 8. W. Ferreira (JAR) | 118 |
| 9. El Aynaoui (Mar.) | 105 |
| 10. Srichaphan (Thaj.) | 103 |
| 25. Novák | 75 |
| 38. Štěpánek | 56 |
| 87. Vaněk | 16 |
| 133. Vacek | 4 |
| 161. Čermák a Friedl | 2 |
| Systém ATP pro přihlašování do turnajů | |
| 1. Hewitt | 4410 |
| 2. Agassi | 4295 |
| 3. Ferrero | 3135 |
| 4. Moya | 2970 |
| 5. Federer | 2515 |
| 6. Roddick | 2430 |
| 7. Costa (Šp.) | 2235 |
| 8. Safin (Rus.) | 2115 |
| 9. Novák | 1991 |
| 10. Nalbandian (Arg.) | 1980 |
| 44. Štěpánek | 807 |
| 99. Ulihrach | 389 |
| 116. Vacek | 327 |
| Finanční žebříček (v dolarech) | |
| 1. Agassi | 1,212.737 |
| 2. Federer | 547.553 |
| 3. Schüttler | 523.021 |
| 4. Hewitt | 509.368 |
| 5. Moya | 372.419 |
| 22. Novák | 171.952 |
| 38. Štěpánek | 133.969 |
| 59. Rikl | 97.085 |
| WTA Tour | |
| 1. S. Williamsová (USA) | 6842 bodů |
| 2. V. Williamsová (USA) | 4839 |
| 3. Clijstersová (Bel.) | 4585 |
| 4. Heninová-Hardenneová (Bel.) | 3643 |
| 5. Davenportová (USA) | 2911 |
| 6. Capriatiová (USA) | 2898 |
| 7. Mauresmová (Fr.) | 2689 |
| 8. Rubinová (USA) | 2524 |
| 9. Hantuchová (SR) | 2479 |
| 10. Dokičová (SČH) | 2414 |
| 39. Chládková | 838 |
| 47. Bedáňová | 747 |
| 70. Koukalová | 511 |
| 75. Benešová | 494 |
| 111. Průšová | 336 |
| 123. Ondrášková | 293 |
| Finanční žebříček (v dolarech) | |
| 1. S. Williamsová | 1,146.087 |
| 2. Clijstersová | 857.194 |
| 3. Davenportová | 573.381 |
| 4. V. Williamsová | 504.220 |
| 5. Heninová- Hardennová | 349.588 |
| 38. Navrátilová | 76.867 |
| 50. Chládková | 65.008 |
| 53. Bedáňová | 60.212 |
| 78. Koukalová | 41.422 |

