Článek
Nejvíce mrtvých na obyvatele za dva týdny - zhruba 246 mrtvých na milion obyvatel - vykazuje Slovensko (před týdnem 241 mrtvých), následuje ČR s 239 mrtvými (před týdnem 208) a Maďarsko se 168 mrtvými (před týdnem 134).
Srovnání zemí EU podle počtu nákazy covidem a úmrtí s touto nemocí za 14 dní (období od 22. února do 7. března 2021; řazeno podle počtu nakažených):
| Země | Počet případů za 14 dní na 100 000 obyvatel | Počet úmrtí za 14 dní na milion obyvatel |
|---|---|---|
| ČR | 1572,02 | 238,64 |
| Estonsko | 1397,09 | 99,32 |
| Malta | 720,42 | 58,30 |
| Maďarsko | 645,55 | 167,97 |
| Slovensko | 567,88 | 246,25 |
| Švédsko | 527,64 | 11,43 |
| Slovinsko | 520,74 | 53,44 |
| Lotyšsko | 461,92 | 80,20 |
| Francie | 444,22 | 63,78 |
| Itálie | 432,99 | 68,19 |
| Polsko | 427,62 | 82,88 |
| Kypr | 407,43 | 4,50 |
| Lucembursko | 400,57 | 59,10 |
| Nizozemsko | 362,15 | 35,10 |
| Bulharsko | 340,10 | 109,33 |
| Rakousko | 337,91 | 31,46 |
| Litva | 306,61 | 58,34 |
| Belgie | 288,23 | 30,20 |
| Rumunsko | 254,72 | 55,31 |
| Řecko | 236,21 | 43,01 |
| Irsko | 164,41 | 57,61 |
| Chorvatsko | 162,41 | 39,43 |
| Finsko | 151,85 | 7,42 |
| Německo | 137,39 | 48,47 |
| Portugalsko | 125,62 | 58,57 |
| Dánsko | 124,29 | 6,53 |
| Španělsko | 14,79 | 80,28 |
