Článek
"To Itálii v Evropě řadí na první místo a mezi první desítku zemí ve světě," řekl podle agentury Ansa šéf organizace Confesercenti Marco Venturi. Problém se podle něj týká jak tradičních hudebních nosičů, tak stahování hudby on-line.
Co se softwarového pirátství týče, je na tom Itálie hůře než Česká republika. Podle Celosvětové studie softwarového pirátství, kterou vypracovala analytická společnost IDC, je míra softwarového pirátství v Itálii 48 %, v Česku přitom pouze 38 procent.
V rámci EU byla nejvyšší míra pirátství zaznamenána v Bulharsku (68 %), Rumunsku (66 %) a Řecku (57 %). Naopak nejméně se software krade v Lucembursku (21 %), Rakousku (24 %) a Belgii, Dánsku či Švédsku (všechny 25 %).
Nejméně pirátského softwaru se užívá ve Spojených státech (20 %), v Japonsku (21 %), Lucembursku (21 %) a na Novém Zélandu (22 %). „Naopak nejvíce se pirátství dopouštějí některé asijské a africké rozvojové země, kde míra pirátství přesahuje 90 procent,“ řekl Novinkám Jan Hlaváč, mluvčí protipirátské organizace BSA.
| Míra softwarového pirátství v jednotlivých státech Evropské unie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Země | 2007 | 2008 | rozdíl |
| 1. | Lucembursko | 21 % | 21 % | 0 % |
| 2. | Rakousko | 25 % | 24 % | -1 % |
| 3. | Belgie | 25 % | 25 % | 0 % |
| 4. | Dánsko | 25 % | 25 % | 0 % |
| 5. | Švédsko | 25 % | 25 % | 0 % |
| 6. | Finsko | 25 % | 26 % | 1 % |
| 7. | Německo | 27 % | 27 % | 0 % |
| 8. | Velká Británie | 26 % | 27 % | 1 % |
| 9. | Nizozemsko | 28 % | 28 % | 0 % |
| 10. | Irsko | 34 % | 34 % | 0 % |
| 11. | Česká republika | 39 % | 38 % | -1 % |
| 12. | Francie | 42 % | 41 % | -1 % |
| 13. | Maďarsko | 42 % | 42 % | 0 % |
| 14. | Portugalsko | 43 % | 42 % | -1 % |
| 15. | Španělsko | 43 % | 42 % | -1 % |
| 16. | Slovensko | 45 % | 43 % | -2 % |
| 17. | Malta | 46 % | 45 % | -1 % |
| 18. | Slovinsko | 48 % | 47 % | -1 % |
| 19. | Itálie | 49 % | 48 % | -1 % |
| 20. | Estonsko | 51 % | 50 % | -1 % |
| 21. | Kypr | 50 % | 50 % | 0 % |
| 22. | Litva | 56 % | 54 % | -2 % |
| 23. | Lotyšsko | 56 % | 56 % | 0 % |
| 24. | Polsko | 57 % | 56 % | -1 % |
| 25. | Řecko | 58 % | 57 % | -1 % |
| 26. | Rumunsko | 68 % | 66 % | -2 % |
| 27. | Bulharsko | 68 % | 68 % | 0 % |
