Článek
Ceny v aktuálním týdnu u většiny sledovaných počítačových komponent, monitorů a notebooků klesaly. Nejčastěji se jednalo o zlevnění okolo jednoho až dvou procent. Zlevnily skoro všechny sledované procesory, pevné disky i grafické karty. V oblasti pevných SSD disků navíc dochází k evoluci. Rozhraní SATA 3Gbps u nich začne nahrazovat rychlejší datové připojení SATA 6Gbps. Díky tomu se rychlosti přenosu dat mohou zdvojnásobit.
SSD Intel 510 – nová dimenze rychlosti pevných disků
Nová série SSD disků Intel má označení 510 a zatím představuje dva modely o velikosti 120 a 250 GB. Jejich cena začíná na šesti, resp. 12 tisících korunách. To se může zdát hodně, ale jedná se o zatím nejrychlejší běžné řešení pevného disku na trhu. Existují samozřejmě i rychlejší ve formě karet do PCI-E slotu, ale ty se za běžné řešení považovat nedají.

Krabička nové série SSD disků Intel SSD 510. Uvnitř by měl dle nápisu být i instalační kit pro stolní počítače.
Přenosová rychlost menší 120GB verze by měla být až 470/310 MB/s pro čtení/zápis, větší 250GB pak bude mít ještě o něco lepší specifikace 500/315 MB/s pro čtení/zápis. Aktuálně nejrychlejší SSD disky na trhu s rozhraním SATA 3Gbps (SATA II) pak mají rychlosti 285/275 MB/s pro čtení/zápis. Nárůst je to tedy hodně velký. Na recenzi se můžete těšit příští týden.
Slevy grafik AMD se ještě neprojevily
V minulém týdnu jsme informovali o slevách grafických karet ATI Radeon HD 5770 a AMD HD 6850 přímo od výrobce. Tyto slevy se však na českém trhu ještě neprojevily. Většina sledovaných komponent v tomto týdnu zlevňovala hlavně kvůli opětovnému snížení ceny amerického dolaru, který se už dostal na 17 korun a 20 haléřů.
U sledovaných procesorů Intel šly ceny dolů v průměru o 1,4 procenta, u procesorů AMD o 0,93 procenta. Nejvíce pak zlevnily modely Intel Pentium DC G6950 a AMD Athlon II X3 455, a to skoro o tři procenta.
Podražily naopak hned čtyři modely sledovaných operačních pamětí. O změnách cen u pamětí Zeppelin jsme psali minulý týden a zvýšení ceny se potvrdilo. Okolo dvou procent podražily operační paměti Kingston. O osm procent ale zlevnily sledované Patriot Sector DDR3 5 2x4GB, které už stojí průměrných 2136 korun.

Operační paměti Patriot Sector 5 DDR3 2x4GB 1600MHz zlevnily v tomto týdnu o osm procent. Jejich průměrná cena je nyní 2136 korun.
U pevných disků zlevnil nejvíce už tak levný 500GB model Seagate Barracuda 7200.12, jehož cena už je průměrných 849 korun. O průměrných 750 korun zlevnil i notebook Sony Vaio EB 15,5“, jehož průměrná cena je nyní 19840 korun. Přidal se tak do řady jednorázových slev notebooků, kterou jsme mohli sledovat v ceníku v minulém týdnu.
V tabulce jsou uvedeny průměrné koncové ceny s DPH platné ke konci týdne a jejich procentuelní změny oproti týdnu minulému.
| Produkt | Pohyb ceny v % za týden | Průměrná cena s DPH |
|---|---|---|
| Procesory Intel (socket 775/1155/1156) | ||
| Intel Pentium DC E5700 (3,0GHz, 2MB L2), s.775 | -0,88 | 1350 |
| Intel Pentium DC G6950 (2,8GHz, 3MB L3), s.1156 | -2,58 | 2034 |
| Intel Core i3-540 (3,06GHz, 4MB L3), s.1156 | -1,27 | 2328 |
| Intel Core i5-2300 (2,8GHz, 6MB L3), s.1155 | -1,23 | 3883 |
| Intel Core i5-760 (2,8GHz, 8MB L3), s.1156 | -0,81 | 4392 |
| Intel Core i7-870 (2,93GHz, 8MB L3), s.1156 | -1,78 | 6300 |
| Intel Core i7-2600 (3,4GHz, 6MB L3), s.1155 | -1,23 | 6301 |
| Procesory AMD (socket AM3) | ||
| AMD Athlon II X2 265 (3,3GHz, 2MB L2), s.AM3 | -1,57 | 1501 |
| AMD Athlon II X3 455 (3,3GHz, 1,5MB L2), s.AM3 | -2,86 | 1854 |
| AMD Athlon II X4 640 (3,0GHz, 2MB L2), s.AM3 | 0,00 | 2092 |
| AMD Phenom II X4 955 BE (3,2GHz, 6MB L3), s.AM3 | -0,32 | 2826 |
| AMD Phenom II X4 975 BE (3,6GHz, 6MB L3), s. AM3 | -1,41 | 4195 |
| AMD Phenom II X6 1055T BE (2,8GHz, 6MB L3), s.AM3 | -0,11 | 3732 |
| AMD Phenom II X6 1090T BE (3,2GHz, 6MB L3), s.AM3 | -0,24 | 4398 |
| Operační paměti (DDR2/DDR3) | ||
| Patriot 2x2GB DDR2 800MHz Signature Line CL5 | -1,84 | 1278 |
| Kingston 2x2GB DDR2 1066MHz HyperX CL5 | 1,81 | 1698 |
| Zeppelin 2x2GB DDR3 1333MHz GOLD CL9 | 7,44 | 928 |
| A-Data 2x2GB DDR3 1600MHz G Series CL9 | 3,99 | 1060 |
| Corsair 3x2GB DDR3 1600MHz XMS3 CL9 | -1,40 | 1734 |
| Patriot 2x4GB DDR3 1600MHz Sector 5 CL9 | -8,01 | 2136 |
| Kingston 2x2GB DDR3 1800MHz HyperX LoVo CL9 | 1,54 | 2022 |
| Pevné disky (SATA II) | ||
| Seagate Barracuda 7200.12 500GB, 16MB, 7200rpm | -3,32 | 849 |
| Samsung SpinPoint F3 1TB, 32MB, 7200rpm | -1,97 | 1308 |
| Western Digital Caviar Green 2TB, 64MB, 7200rpm | 0,00 | 1905 |
| A-Data S596 Turbo SSD 32GB 2,5" | -2,82 | 1632 |
| OCZ Vertex 2 SSD 60GB 2,5" | -2,05 | 2946 |
| Intel X25-M SSD 80GB 2,5" | -1,21 | 3842 |
| Kingston SSDNow V100 Series SSD 128GB 2,5" | -1,38 | 4857 |
| Grafické karty AMD (ATI) Radeon (PCI-E) | ||
| Asus HD 5670 512MB DDR5 (775/4000MHz) | -0,68 | 1788 |
| Sapphire HD 5750 1GB DDR5 Vapor-X (710/4640MHz) | -0,95 | 2556 |
| MSI HD 5770 1GB DDR5 Hawk (875/4800MHz) | -1,13 | 3084 |
| Gigabyte HD 6850 DDR5 1GB (775/4000MHz) | -0,76 | 3889 |
| Asus HD 6870 1GB DDR5 (915/4200MHz) | -0,84 | 5071 |
| Gigabyte HD 6950 2GB DDR5 (800/5000MHz) | -1,77 | 5989 |
| Sapphire HD 6970 2GB DDR5 (880/5500MHz) | -1,14 | 7897 |
| Grafické karty nVidia (PCI-E) | ||
| Asus GT 240 512MB DDR3 (550/2000MHz) | 0,41 | 1488 |
| Gainward GTS 450 1GB DDR5 GS (880/3900MHz) | -1,10 | 2748 |
| Gigabyte GTX 460 SE 1GB DDR5 (730/3400MHz) | -0,97 | 3721 |
| MSI GTX 460 1GB DDR5 Hawk (780/3600MHz) | -3,02 | 4254 |
| Asus GTX 560 Ti 1GB DDR5 (830/4000MHz) | -0,78 | 5334 |
| EVGA GTX 570 1280MB DDR5 (732/3800MHz) | 0,00 | 7902 |
| Zotac GTX 580 1536MB DDR5 (772/4008MHz) | -1,48 | 11335 |
| Monitory LCD (D-Sub, DVI, HDMI, DP) | ||
| BenQ G2020HD - LCD 20" (1600x900) | 0,00 | 2619 |
| Samsung SyncMaster BX2231 - LCD 22" (1920x1080) | 0,93 | 3532 |
| LG Flatron E2340T-PN - LCD 23" (1920x1080) | 1,44 | 3769 |
| Acer S242HLAbid - LCD 24" (1920x1080) | -1,45 | 4488 |
| Samsung SyncMaster P2450H - LCD 24" (1920x1080) | 1,27 | 4805 |
| HP ZR24w - LCD 24" (1920x1200) | -1,74 | 9590 |
| Asus VE276Q - LCD 27" (1920x1080) | -0,87 | 8721 |
| Notebooky, netbooky | ||
| Netbook HP Mini 5103 10,1" (Atom DC) | 3,09 | 8581 |
| Netbook Asus Eee PC 1215N 12,1" (Atom DC) | 0,00 | 9649 |
| Notebook Gigabyte M1305C 13.3" (C2D) | -1,30 | 13304 |
| Notebook Lenovo IdeaPad V460 14" (Core i3) | 0,00 | 15999 |
| Notebook Acer Aspire 5552G 15.6" (Phenom II X3) | 0,00 | 13990 |
| Notebook Sony Vaio EB 15.5" (Core i5) | -3,57 | 19840 |
| Notebook Asus G53JW SZ079Z 15,6" (Core i7) | -0,60 | 42075 |
