Článek
Energie začaly zdražovat začátkem března, kdy Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán. Boje narušily dopravu v Hormuzském průlivu, kudy proudí asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, a výpadky hnaly ceny paliv i energií nahoru.
„Dodavatelé energií nakupují už třetinu roku od března do června za podstatně vyšší ceny než před válkou,“ řekl Novinkám analytik společnosti ENA Jiří Gavor. Podle něj by nebylo divu, kdyby dodavatelé své nabídky posunuli nahoru, málokdo se ale k výrazné změně odhodlal.
V Česku ceníky elektřiny oproti květnu mírně podražily. Nejvíc je to znát u měsíčních fixací, kde rozdíl dělá i desítky haléřů za kilowatthodinu. U plynu si domácnosti, které jím jen vaří nebo ohřívají vodu, připlatí v průměru asi 50 korun ročně, kdo spotřebuje víc, zaplatí navíc kolem stokoruny.
„Nejlevnější akční nabídky pro nové zákazníky se poněkud posunuly nahoru,“ poznamenal Gavor. Velcí dodavatelé jako ČEZ a Centropol ale svými nabídkami vůbec nehnuli. „Považuji to za důkaz stability českého trhu a velké konkurence,“ dodal.
Nejvýhodněji vycházejí delší fixace. U elektřiny to oproti ceníkům na dobu neurčitou při běžné roční spotřebě 3000 kilowatthodin může znamenat rozdíl až čtyři tisíce korun za rok, u větších domácností i více.
| Kolik domácnosti zaplatí za elektřinu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spotřeba 2000 kWh, D02d, 1x25A | kWh | Cena za elektřinu | Stálá měsíční platba | Platba za jistič | Roční platba |
| Pražská plynárenská NaJisto na 3 roky | 5,70 Kč | 11 400 Kč | 144 Kč | 123 Kč | 14 604 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 5,72 Kč | 11 440 Kč | 149 Kč | 123 Kč | 14 704 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 5,68 Kč | 11 360 Kč | 156 Kč | 123 Kč | 14 708 Kč |
| MND Proud Ceník Říjen 28 | 5,65 Kč | 11 300 Kč | 168 Kč | 123 Kč | 14 792 Kč |
| E.ON Variant PRO na 2 roky | 5,93 Kč | 11 860 Kč | 168 Kč | 123 Kč | 15 352 Kč |
| ČEZ Elektřina Online na 1 rok | 6,09 Kč | 12 180 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 15 612 Kč |
| ČEZ Elektřina bez starostí na 3 roky | 6,24 Kč | 12 480 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 15 912 Kč |
| Lama Garant měsíce (červenec) | 6,36 Kč | 12 720 Kč | 150 Kč | 123 Kč | 15 996 Kč |
| innogy Start 24 | 6,37 Kč | 12 740 Kč | 154 Kč | 123 Kč | 16 064 Kč |
| Tedom Na měsíc (červenec) | 6,51 Kč | 13 020 Kč | 132 Kč | 123 Kč | 16 080 Kč |
| PRE Proud Favorit na tři roky | 6,44 Kč | 12 880 Kč | 156 Kč | 123 Kč | 16 228 Kč |
| ČEZ Elektřina bez fixace ceny | 6,61 Kč | 13 220 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 16 652 Kč |
| PRE Proud Nefix | 7,10 Kč | 14 200 Kč | 144 Kč | 123 Kč | 17 404 Kč |
| Spotřeba 3000 kWh, D02d, 3x25A | kWh | Cena za elektřinu | Stálá měsíční platba | Platba za jistič | Roční platba |
| Pražská plynárenská NaJisto na 3 roky | 5,70 Kč | 17 100 Kč | 144 Kč | 310 Kč | 22 548 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 5,68 Kč | 17 040 Kč | 156 Kč | 310 Kč | 22 632 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 5,72 Kč | 17 160 Kč | 149 Kč | 310 Kč | 22 668 Kč |
| MND Proud Ceník Říjen 28 | 5,65 Kč | 16 950 Kč | 168 Kč | 310 Kč | 22 686 Kč |
| E.ON Variant PRO na 2 roky | 5,93 Kč | 17 790 Kč | 168 Kč | 310 Kč | 23 526 Kč |
| ČEZ Elektřina Online na 1 rok | 6,09 Kč | 18 270 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 23 946 Kč |
| ČEZ Elektřina bez starostí na 3 roky | 6,24 Kč | 18 720 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 24 396 Kč |
| Lama Garant měsíce (červenec) | 6,36 Kč | 19 080 Kč | 150 Kč | 310 Kč | 24 600 Kč |
| innogy Start 24 | 6,37 Kč | 19 110 Kč | 154 Kč | 310 Kč | 24 678 Kč |
| Tedom Na měsíc (červenec) | 6,51 Kč | 19 530 Kč | 132 Kč | 310 Kč | 24 834 Kč |
| PRE Proud Favorit na tři roky | 6,44 Kč | 19 320 Kč | 156 Kč | 310 Kč | 24 912 Kč |
| ČEZ Elektřina bez fixace ceny | 6,61 Kč | 19 830 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 25 506 Kč |
| PRE Proud Nefix | 7,10 Kč | 21 300 Kč | 144 Kč | 310 Kč | 26 748 Kč |
U plynu ušetří domácnosti, které jej používají na vaření a ohřev vody, oproti nejdražším nabídkám až 13 tisíc korun ročně, tedy přes tisícovku měsíčně. Rodiny, které plynem i topí, mohou vhodnou volbou dodavatele ušetřit i přes 20 tisíc korun za rok.
„Fixované produkty byly výrazně výhodnější než smlouvy na dobu neurčitou už před konfliktem a platí to i teď. Pokud někdo může zvážit změnu produktu nebo dodavatele, měl by to udělat,“ uvedl Gavor. Fixaci na dva nebo tři roky doporučuje jako obranu proti nečekaným výkyvům.
Vyšší ceny na burze přitom zatím neznamenají okamžité zdražení pro všechny. Dodavatelé nakupují energie postupně s předstihem, proto se vývoj na burzách promítá do koncových ceníků se zpožděním, upozornil analytik srovnávače Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák. „Pokud se ale současné velkoobchodní ceny udrží delší dobu, začnou se postupně promítat i do nabídek pro nové smlouvy,“ řekl Novinkám.
| Kolik domácnosti zaplatí za plyn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plynem vaří (spotřeba 80 kubíků) | Cena za kWh | Cena za kubík | Stálá měsíční platba | Celkem ročně |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 2,26 Kč | 23,84 Kč | 225 Kč | 4 607 Kč |
| ČEZ Plyn fix na tři roky | 1,97 Kč | 20,78 Kč | 248 Kč | 4 639 Kč |
| MND Plyn z první ruky Říjen 28 | 2,06 Kč | 21,73 Kč | 242 Kč | 4 643 Kč |
| Pražská plynárenská NaJisto na 3 roky | 2,00 Kč | 21,10 Kč | 249 Kč | 4 676 Kč |
| Pražská plynárenská NaJisto na 2 roky | 2,11 Kč | 22,26 Kč | 249 Kč | 4 769 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 2,20 Kč | 23,21 Kč | 243 Kč | 4 773 Kč |
| Pražská plynárenská Standard | 2,51 Kč | 26,48 Kč | 231 Kč | 4 890 Kč |
| ČEZ Plyn bez starostí na 1 rok | 2,36 Kč | 24,90 Kč | 248 Kč | 4 968 Kč |
| ČEZ Plyn na dobu neurčitou | 2,47 Kč | 26,06 Kč | 248 Kč | 5 061 Kč |
| Tedom T-Fix 24 | 2,55 Kč | 26,90 Kč | 254 Kč | 5 200 Kč |
| innogy Optimal 36 | 2,70 Kč | 28,49 Kč | 261 Kč | 5 411 Kč |
| innogy Benefit+ | 2,72 Kč | 28,70 Kč | 261 Kč | 5 428 Kč |
| E.ON Plyn Variant PRO na 2 roky | 2,38 Kč | 25,11 Kč | 302 Kč | 5 633 Kč |
| Plynem vaří a ohřívá vodu (spotřeba 1800 kubíků) | Cena za kWh | Cena za kubík | Stálá měsíční platba | Celkem ročně |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 1,48 Kč | 15,58 Kč | 432 Kč | 33 232 Kč |
| ČEZ Plyn fix na tři roky | 1,48 Kč | 15,59 Kč | 432 Kč | 33 251 Kč |
| Pražská plynárenská NaJisto na 3 roky | 1,50 Kč | 15,83 Kč | 432 Kč | 33 669 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 1,54 Kč | 16,25 Kč | 420 Kč | 34 285 Kč |
| Pražská plynárenská NaJisto na 2 roky | 1,61 Kč | 16,99 Kč | 432 Kč | 35 758 Kč |
| MND Plyn z první ruky Říjen 28 | 1,69 Kč | 17,83 Kč | 426 Kč | 37 205 Kč |
| ČEZ Plyn bez starostí na 1 rok | 1,87 Kč | 19,73 Kč | 432 Kč | 40 695 Kč |
| E.ON Plyn Variant PRO na 2 roky | 1,88 Kč | 19,83 Kč | 437 Kč | 40 945 Kč |
| ČEZ Plyn na dobu neurčitou | 1,98 Kč | 20,89 Kč | 432 Kč | 42 784 Kč |
| Pražská plynárenská Standard | 2,01 Kč | 21,21 Kč | 414 Kč | 43 138 Kč |
| Tedom T-Fix 24 | 2,05 Kč | 21,63 Kč | 413 Kč | 43 886 Kč |
| innogy Optimal 36 | 2,16 Kč | 22,79 Kč | 426 Kč | 46 130 Kč |
| innogy Benefit+ | 2,17 Kč | 22,89 Kč | 426 Kč | 46 320 Kč |
| Plynem vaří, ohřívá vodu a topí (3000 kubíků) | Cena za kWh | Cena za kubík | Stálá měsíční platba | Celkem ročně |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 1,41 Kč | 14,88 Kč | 574 Kč | 51 515 Kč |
| ČEZ Plyn fix na tři roky | 1,41 Kč | 14,88 Kč | 574 Kč | 51 515 Kč |
| Pražská plynárenská NaJisto na 3 roky | 1,44 Kč | 15,19 Kč | 574 Kč | 52 464 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 1,47 Kč | 15,51 Kč | 562 Kč | 53 270 Kč |
| Pražská plynárenská NaJisto na 2 roky | 1,54 Kč | 16,25 Kč | 574 Kč | 55 629 Kč |
| MND Plyn z první ruky Říjen 28 | 1,62 Kč | 17,09 Kč | 568 Kč | 58 089 Kč |
| ČEZ Plyn bez starostí na 1 rok | 1,80 Kč | 18,99 Kč | 574 Kč | 63 858 Kč |
| E.ON Plyn Variant PRO na 2 roky | 1,81 Kč | 19,10 Kč | 579 Kč | 64 235 Kč |
| ČEZ Plyn na dobu neurčitou | 1,91 Kč | 20,15 Kč | 574 Kč | 67 340 Kč |
| Pražská plynárenská Standard | 1,95 Kč | 20,57 Kč | 556 Kč | 68 390 Kč |
| Tedom T-Fix 24 | 1,98 Kč | 20,89 Kč | 555 Kč | 69 327 Kč |
| innogy Optimal 36 | 2,09 Kč | 22,05 Kč | 568 Kč | 72 965 Kč |
| innogy Benefit+ | 2,10 Kč | 22,16 Kč | 568 Kč | 73 281 Kč |
Zákazníci mohou i tak výrazně ušetřit, pokud využijí nabídky, které jsou teď na trhu, míní produktový manažer srovnávače Kalkulátor.cz Michal Mathauser. „Tříleté ceníky mohu jen doporučit, samozřejmě pouze s perfektní cenou,“ řekl Novinkám. Za tu považuje plyn pod 900 korun za megawatthodinu bez DPH a silovou elektřinu pod 2400 korun bez DPH, což s daní odpovídá zhruba 1089, respektive 2904 korunám.
Tuto částku najdou zákazníci v ceníku obvykle pod označením cena silové elektřiny nebo obchodní část ceny, u plynu je to podobné. Podle ní se pak dá porovnat, zda je konkrétní nabídka opravdu výhodná.
Tlak na růst cen může přinést nejistota kolem budoucích dodávek plynu. Evropa podle Vrňáka doplňuje zásobníky z nižší úrovně než loni a je výrazně víc závislá na dovozu zkapalněného zemního plynu. „Trh je proto citlivější na geopolitické události a případné výpadky dodávek, které mohou velkoobchodní ceny ovlivnit,“ doplnil.


