Článek
Banka předpokládá, že letos výkon světové ekonomiky klesne o 2,9 procenta, zatímco v březnu předpovídala pokles o 1,7 procenta. V pondělí ale banka poprvé zveřejnila podrobnější čísla za regiony.
SB vyzvala vlády zemí ve světě k ostražitosti při navrhování strategií, jak na cestě z hospodářské recese upouštět od fiskálních a měnových opatření, která pomáhají obnovit ekonomický růst. Banka zveřejnila upravenou světovou prognózu při mezinárodní konferenci v Soulu, napsala agentura Reuters.
| Revidované odhady Světové banky pro vývoj hrubého domácího produktu v letech 2009 a 2010: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |||
| revize | předchozí odhad | revize | předchozí odhad | |
| svět | -2,9 | -1,7 | 2,0 | 2,3 |
| ekonomiky s vyššími příjmy | ||||
| Eurozóna | -4,5 | -2,7 | 0,5 | 0,9 |
| Japonsko | -6,8 | -5,3 | 1,0 | 1,5 |
| USA | -3,0 | -2,4 | 1,8 | 2,0 |
| rozvíjející se ekonomiky | ||||
| Čína | 7,2 | 6,5 | 7,7 | 7,5 |
| Rusko | -7,5 | -4,5 | 2,5 | 0,0 |
| Brazílie | -1,1 | 0,5 | 2,5 | 3,2 |
| Indie* | 5,1 | 4,0 | 8,0 | 7,0 |
| *za fiskální rok | ||||
