Článek
Do první pětice největších firem se dostal ještě americký Exxon Mobil a britská ropná firma BP. Uzavírá ji opět ropná společnost, a to čínský Sinopec Group. Z východoevropských společností byla nejvýše, na 347. pozici, polská firma PKN Orlen s tržbami 27,7 miliardy USD (482,7 miliardy Kč).
Časopis upozornil, že jeho žebříčku stále dominují společnosti ze Spojených států, kterých je zde 133. Jejich počet však za poslední desetiletí klesl o 54. Naopak Čína posiluje. Nyní má v seznamu 61 firem, v roce 2001 jich bylo v žebříčku pouze 12. Čína podle počtu firem v žebříčku zaujala třetí místo, předhonilo ji ještě Japonsko s 68 společnostmi.
Největší tržby však vždy neznamenají i nejvyšší zisk. Podle zisku patří první místo firmě Nestlé s 32,4 miliardami dolarů. Podle tržeb je však Nestlé až na 42. místě. Druhý je ruský Gazprom a třetí Exxon Mobil. Naopak Wal-Mart je podle zisku až na 14. místě.
| Největší firmy podle Fortune 500 | |||
|---|---|---|---|
| pořadí v roce 2010 (2009) | firma | země původu | tržby (v miliardách dolarů) |
| 1. (1.) | Wal-Mart Stores | USA | 421,849 |
| 2. (2.) | Royal Dutch Shell | Nizozemsko | 378,152 |
| 3. (3.) | Exxon Mobil | USA | 354,674 |
| 4. (4.) | BP | Velká Británie | 308,928 |
| 5. (7.) | Sinopec Group | Čína | 273,422 |
| 6. (10.) | China National Petroleum | Čína | 240,192 |
| 7. (8.) | Stategrid | Čína | 226,294 |
| 8. (5.) | Toyota Motor | Japonsko | 221,760 |
| 9. (6.) | Japan Post Holding | Japonsko | 203,958 |
| 10 (11.) | Chevron | USA | 196,337 |
| Zdroj: Fortune | |||
