Článek
Royal Dutch Shell loni utržil téměř 312 miliard eur (8,3 biliónu Kč). Také další místa obsadily firmy z ropného sektoru, a to britský podnik BP a francouzský Total. Na čtvrté příčce se umístila německá automobilka Volkswagen, jejíž součástí je rovněž česká Škoda Auto.
Za největšího vítěze v novém žebříčku označuje Handelsblatt ruský plynárenský gigant Gazprom. Ten se poprvé probojoval do první desítky největších evropských firem podle tržeb. Navíc se stal evropskou jedničkou z hlediska zisku, když loni vydělal 18 miliard eur (480 miliard Kč).
Velkou prohru naopak podle listu utrpěly německé podniky. Více než polovina z 60 německých firem v žebříčku si sice své postavení z hlediska tržeb zlepšila, celkový zisk německých zástupců v žebříčku se však propadl zhruba o třetinu.
| Největší evropské firmy podle tržeb za rok 2008 (tržby v miliardách eur): | ||||
|---|---|---|---|---|
| pořadí | název | země | tržby | předchozí umístění |
| 1. | Royal Dutch Shell | Nizozemsko | 311,9 | 1. |
| 2. | BP Británie | 202,8 | 2. | |
| 3. | Total | Francie | 160,3 | 3. |
| 4. | Volkswagen | Německo | 113,8 | 4. |
| 5. | Eni | Itálie | 107,8 | 6. |
| 6. | Daimler | Německo | 95,9 | 5. |
| 7. | Carrefour | Francie | 87,0 | 7. |
| 8. | E.ON | Německo | 86,8 | 10. |
| 9. | Gazprom | Rusko | 85,2 | 17. |
| 10. | Arcelor-Mittal | Lucembursko | 85,0 | 8. |
| 219. | ČEZ | ČR | 6,8 | 226. |
| 354. | Unipetrol | ČR | 3,7 | 384. |
| 491. | Telefónica O2 | ČR | 2,4 | 487. |
