Článek
Český Forbes ve středu zveřejnil svůj pravidelný žebříček šedesáti nejúspěšnějších českých byznysmenů. Jmění všech šedesáti dělá cekem 846 miliard korun, uvedl Forbes.
Za Kellnerem a Babišem se umístili na děleném třetím místě realitní magnát Radovan Vítek a majitel finanční skupiny KKCG Karel Komárek. Majetek obou podnikatelů Forbes odhadl na 49 miliard korun. Vítek si oproti minulému roku polepšil o dvě miliardy, Komárek o sedm miliard.
| KOMENTÁŘ DNE: | |
|---|---|
| Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem | |
Nejvíce zbohatl Daniel Křetínský, jehož jmění Forbes letos odhadl na 22 miliard oproti loňským 13,2 miliardy.
| Žebříček deseti nejbohatších Čechů podle magazínu Forbes (v mld. Kč) | |||
|---|---|---|---|
| 2016 | (2015) | ||
| 1. | Petr Kellner | 255 | (220) |
| 2. | Andrej Babiš | 70 | (64) |
| 3.-4. | Radovan Vítek | 49 | (47) |
| 3.-4. | Karel Komárek | 49 | (41) |
| 5. | Pavel Tykač | 31 | (31) |
| 6. | Daniel Křetínský | 22 | (13,2) |
| 7. | Zdeněk Bakala | 20 | (22) |
| 8. | Marek Dospiva | 18,2 | (17) |
| 9. | Tomáš Chrenek | 15,9 | (13,5) |
| 10.-11. | Tomáš Němec | 15,8 | |
| 10.-11. | Oldřich Šlemr | 15,8 | |

