Článek
„Meziročně se zájem o vytváření majetkových struktur s využitím destinací považovaných za daňové ráje zvýšil, nicméně podíl firem, často formálně, kontrolovaných z daňového ráje na tuzemské podnikatelské základně v posledních třech letech klesá,“ řekla analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Majitelé z daňových rájů ke konci roku 2014 ovládali 3,2 procent českých firem (13 247), v roce 2013 to byly 3,3 procenta (13 109 firem).
„To však spíše souvisí s enormním počtem nově vznikajících firem v České republice než s efektivním bojem s problematikou daňových rájů,“ dodala Štěpánová.
Největší absolutní přírůstek loni zaznamenaly Seychely (59 nových), Kypr (54) a Malta (46). Z relativního pohledu byl největší zájem o Marshallovy ostrovy (přírůstek o 64 procent nových), Maltu (26 procent) a Belize (21 procent).
Na prvním místě se v absolutních číslech drží Nizozemsko, kde má sídlo přes čtyři tisíce českých firem, loni jich ale o 14 ubylo. Na druhém místě jsou USA, kde loni přibylo 31 firem z ČR na celkových 2 990.
| Počet českých společností s vlastníkem z daňového ráje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Země | 2015 | 2014 | Změna 2014-2015 | Změna (%) 2014-2015 |
| Bahamy | 41 | 42 | -1 | -2,38 |
| Belize | 194 | 161 | 33 | 20,50 |
| Bermudské ostrovy | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Britské Pan. ostrovy | 433 | 452 | -19 | -4,20 |
| Gibraltar | 72 | 75 | -3 | -4,00 |
| Guernsey (Velká Británie) | 31 | 28 | 3 | 10,71 |
| Hongkong | 97 | 102 | -5 | -4,90 |
| Jersey (Velká Británie) | 43 | 43 | 0 | 0,00 |
| Kajmanské ostrovy | 20 | 30 | -10 | -33,33 |
| Kypr | 2 151 | 2 097 | 54 | 2,58 |
| Lichtenštejnsko | 225 | 226 | -1 | -0,44 |
| Lucembursko | 1 068 | 1120 | -52 | -4,64 |
| Malta | 223 | 177 | 46 | 25,99 |
| Monako | 61 | 72 | -11 | -15,28 |
| Marshallovy ostrovy | 90 | 55 | 35 | 63,64 |
| Nizozemské Antily | 17 | 15 | 2 | 13,33 |
| Nizozemí | 4 194 | 4 208 | -14 | -0,33 |
| Panama | 247 | 243 | 4 | 1,65 |
| Ostrov Man | 39 | 40 | -1 | -2,50 |
| Seychelská republika | 886 | 827 | 59 | 7,13 |
| Spojené arabské emiráty | 292 | 270 | 22 | 8,15 |
| Spojené státy americké | 2 990 | 2 959 | 31 | 1,05 |
| Celkem | 13 419 | 13 247 | 172 | 1,30 |
| Zdroj: Bisnode | ||||


