Článek
Škop v úterý zveřejnil seznam pořadů, u nichž podle něj s velkou pravděpodobností došlo k falšování hlasování diváků. "Vždy šlo přitom o hlasování ve prospěch vládních stran," uvedlo sdružení.
Podle Škopa mohlo dojít k ovlivnění hlasování u dvou pořadů s ministrem financí Miroslavem Kalouskem (TOP 09), podezřelý měl být i pořad, jehož hostem byl šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Ivan Blažek či někdejší ministr dopravy Vít Bárta (VV).
Graf hlasování v pořadu Hyde Park
Podezřelé mělo být hlasování i v případě, když byl hostem předseda KSČM Vojtěch Filip či místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier. V těchto případech se však mělo jednat o hlasování proti hostům.
Seznam nejvíce podezřelých anket v Hyde Parku podle sdružení KohoVolit.eu | ||
---|---|---|
datum | host | ovlivnění |
4. 10. 2012 | Jaromír Drábek, TOP 09 | (ovlivnění ve prospěch hosta, vysoký počet hlasujících) |
14. 4. 2011 | Vít Bárta, VV | (ovlivnění ve prospěch hosta, vysoký počet hlasujících) |
6. 9. 2012 | Jiří Besser, TOP 09 | (ovlivnění ve prospěch hosta, vysoký počet hlasujících) |
19. 4. 2012 | Vojtěch Filip, KSČM | (ovlivnění v neprospěch hosta) |
21. 5. 2012 | Jiří Dienstbier, ČSSD | (ovlivnění v neprospěch hosta) |
20. 9. 2012 | Ivan Bílek, GIBS | (ovlivnění ve prospěch hosta) |
25. 9. 2012 | Tomáš Ježek | (ovlivnění ve prospěch hosta) |
15. 10. 2012 | Miroslav Kalousek, TOP 09 | (ovlivnění ve prospěch hosta, vysoký počet hlasujících) |
30. 1. 2012 | Miroslav Kalousek, TOP 09 | (ovlivnění ve prospěch hosta) |
zdroj: KohoVolit.eu |
"Tento seznam nemusí být konečný. Bylo by zapotřebí dalších analýz, a to i za použití dalších dat, která má ČT k dispozici, ale odmítá je zveřejnit," komentuje Michal Škop, kterému vadí, že ČT odmítá zveřejnit veškerá data o hlasování a nekomunikuje s ním, ačkoliv deklarovala opak. "Za měsíc a půl mě nikdo z ČT nekontaktoval," dodal Škop.