Článek
Volby do krajských zastupitelstev se letos uskuteční 5. a 6. listopadu společně s prvním kolem voleb do Senátu.
První volby do zastupitelstev třinácti krajů se konaly před čtyřmi lety. V sedmi zvítězila ODS ziskem největšího počtu mandátů, v pěti bývala Čtyřkoalice a v jednom kraji KSČM. Občanská demokratická strana tak získala celkem 185 krajských zastupitelů, zatímco vládní sociální demokraté jen 111.
| ČÍSLO | NÁZEV STRAN, HNUTÍ A KOALIC |
| 1 | Koalice pro Středočeský kraj |
| 2 | SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté |
| 3 | Naděje |
| 4 | Strana pro otevřenou společnost |
| 5 | Moravská demokratická strana |
| 6 | Koalice pro Pardubický kraj |
| 7 | ZHN a SNK společně |
| 8 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová |
| 9 | Správný směr |
| 10 | Sdružení nezávislých kandidátů |
| 11 | Za prosperitu a jistoty východní Moravy |
| 12 | Zelení a otevřená společnost |
| 13 | Strana za životní jistoty - Strana občanů republiky České |
| 14 | Unie svobody - Demokratická unie |
| 15 | Republikáni Miroslava Sládka |
| 16 | ZELENÁ pro MORAVU |
| 17 | Evropská strana důstojného stáří |
| 18 | Strana zelených a US-DEU |
| 19 | NEZÁVISLÍ |
| 20 | ED, VPM, SOS - Volba pro kraj |
| 21 | Strana zelených |
| 22 | Koalice Strany zelených a Strany pro otevřenou společnost |
| 23 | Strana práce |
| 24 | Koalice pro Karlovarský kraj |
| 25 | České hnutí za národní jednotu |
| 26 | Občanská demokratická strana |
| 27 | Volba pro město |
| 28 | Koalice "Unie pro sport a zdraví - Demokratická regionální strana" |
| 29 | Strana pro otevřenou společnost a Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst |
| 30 | SVOBODNÍ |
| 31 | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI+STRANA ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY+STRANA VENKOVA+STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU=SPOJENÉ OBČANSKÉ SÍLY |
| 32 | Helax - Ostrava se baví |
| 33 | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) |
| 34 | Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET |
| 35 | Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu |
| 36 | Česká strana sociálně demokratická |
| 37 | Koalice jižní Morava |
| 38 | Demokratická Unie České republiky |
| 39 | Evropští demokraté |
| 40 | Česká strana národně sociální |
| 41 | SNK sdružení nezávislých |
| 42 | Strana za životní jistoty |
| 43 | Strana venkova - spojené občanské síly |
| 44 | Masarykova demokratická strana |
| 45 | Strana zdravého rozumu |
| 46 | Dělnická strana - akce za snížení poslaneckých platů |
| 47 | Dělnická strana |
| 48 | Koalice za zrušení Senátu a za obnovení trestu smrti-Vaším hlasem nepodpoříte platy stranických funkcionářů, ale zdravotnictví našeho kraje |
| 49 | Koalice Dělnické a Národní strany |
| 50 | Konzervativní strana |
| 51 | Morava |
| 52 | Národní sjednocení |
| 53 | Občanská demokratická aliance |
| 54 | Komunistická strana Čech a Moravy |
| 55 | Evropští demokraté a Nezávislí starostové pro kraj |



