Článek
Zemana za osobnost roku označilo 58,5 procenta respondentů. Babiš na druhém místě zaujal 42 procent lidí a Sobotka 19 procent dotázaných.
Odstup na dalších místech je již velmi výrazný. Gotta označilo za nejvýraznější osobnost veřejného života 10 procent respondentů a Kalouska 5,5 procenta. Za lídrem opoziční strany skončil se čtyřmi procenty nestárnoucí hokejista Jaromír Jágr.
| KOMENTÁŘ DNE: | |
|---|---|
| Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem | |
Pořadí na prvních příčkách se loni proti roku 2014 nezměnilo. „O 5,5procentních bodů vzrostl podíl těch, kteří za nejvýraznější osobnost uplynulého roku považují Karla Gotta, který je v poslední době v médiích zmiňován především ve spojení se svým zdravotním stavem. Bohuslava Sobotku pak za nejvýraznější osobnost považuje o 4,5 procenta dotázaných více než před rokem,” konstatovala agentura.
Lidé nevybírali z žádné nabídky, ale spontánně mohli uvést až dvě jména.
| Nejvýraznější osobnost veřejného života – porovnání mezi lety 2014 a 2015 (v %) | ||
|---|---|---|
| Jméno | 2014 | 2015 |
| Zeman Miloš | 57,5 | 58,5 |
| Babiš Andrej | 40 | 42 |
| Sobotka Bohuslav | 14,5 | 19 |
| Gott Karel | 4,5 | 10 |
| Kalousek Miroslav | 3 | 5,5 |
| Jágr Jaromír | 1,5 | 4 |
| Okamura Tomio | 2,5 | 2,5 |
| Ransdorf Miloslav | 0 | 1,5 |
| Schwarzenberg Karel | 3,5 | 1 |
| Stropnický Martin | 1,5 | 1 |
| Sáblíková Martina | 1 | 1 |
| Rath David | 0,5 | 1 |
| Soukalová Gabriela | 0 | 1 |
| Merkelová Angela | 0 | 1 |
| Klaus Václav | 2 | 0,5 |
| Bílá Lucie | 1 | 0,5 |
| Bartošová Iveta | 3,5 | 0 |
| Kvitová Petra | 3 | 0 |
| Jourová Věra | 1,5 | 0 |
| Samková Eva | 1 | 0 |
| Pavel Petr | 0,5 | 0 |
| Halík Tomáš | 0,5 | 0 |
| Havel Václav | 0,5 | 0 |
| Pomahač Bohdan | 0,5 | 0 |
| Hapka Petr | 0,5 | 0 |
| Nečas Petr | 0,5 | 0 |
| Hruška Ladislav | 0,5 | 0 |
| Nikdo, žádná osobnost | 2 | 1,5 |
| Jiná odpověď | 20 | 15,5 |
| Neví | 3 | 3 |
| Bez odpovědi | 28,5 | 27 |
| zdroj: CVVM | ||
Průzkum se konal od 8. do 15. února a zúčastnilo se ho 1080 respondentů.
