Článek
„Zdaleka nejhůře byla vnímána změna situace v případě přistěhovalectví, kde zhoršení pozorovaly čtyři pětiny občanů (80 procent), a bezpečnostní situace v ČR (71 procent),” konstatuje průzkum. Nálada ve společnosti se loni zhoršila podle 56 procent lidí.
Zatímco koncem roku 2013 hodnotilo vývoj situace v přistěhovalectví negativně 31 procent lidí, za rok 2014 to bylo již 57 procent a koncem loňského roku se číslo vyšplhalo na zmiňovaných 80 procent.
KOMENTÁŘ DNE:
Lyžařské Nagano - Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>
Podobně razantně narostl i počet lidí, podle nichž se v posledních letech zhoršuje bezpečnostní situace.
Zlepšení u nezaměstnanosti
Z 11 na 35 procent naopak vzrostl počet lidí, kteří vnímají zlepšení na poli nezaměstnanosti. Úměrně tomu se snížil počet těch, kteří mají pocit, že došlo ke zhoršení situace. Meziroční pokles byl z 50 na 28 procent.
Z průzkumu, který sledoval změny v celkem 29 oblastech včetně školství, fungování hospodářství, politické situace či nabídky zboží a služeb plyne, že zhoršení stavu v jednotlivých oblastech vnímají především starší lidé a respondenti se špatnou životní úrovní domácnosti. Pozitivněji naopak vidí vývoj lidé s vyšším vzděláním.
Do průzkumu se zapojilo 1048 osob, sběr dat proběhl od 30. listopadu do 7. prosince 2015.
| Vývoj situace v jednotlivých oblastech v roce 2015 (v procentech). Řazeno podle počtu odpovědí o zlepšení situace | |||
|---|---|---|---|
| zlepšení | nezměnilo se | zhoršení | |
| přistěhovalectví | 5 | 13 | 80 |
| bezpečnostní situace ČR | 6 | 21 | 71 |
| korupce | 6 | 42 | 48 |
| hospodářská kriminalita | 7 | 43 | 44 |
| sociální jistoty | 8 | 43 | 46 |
| mezilidské vztahy | 9 | 40 | 49 |
| nálada ve společnosti | 10 | 32 | 56 |
| postavení ČR v EU | 10 | 51 | 32 |
| právní prostředí | 10 | 59 | 21 |
| soudnictví | 10 | 59 | 21 |
| možnost účasti občanů na rozhodování o věcech… | 10 | 64 | 21 |
| bezpečnost občanů, tzv. obecná kriminalita | 11 | 45 | 42 |
| fungování úřadů | 12 | 60 | 24 |
| dodržování lidských práv | 13 | 63 | 17 |
| politická situace v ČR | 13 | 46 | 38 |
| zemědělství | 15 | 54 | 25 |
| stav veřejných financí | 16 | 43 | 31 |
| životní úroveň | 18 | 52 | 29 |
| školství | 19 | 59 | 16 |
| situace v armádě | 19 | 48 | 18 |
| vztahy ČR se zahraničím | 23 | 46 | 28 |
| dopravní obslužnost | 24 | 55 | 17 |
| zdravotnictví | 24 | 55 | 19 |
| věda a výzkum | 25 | 53 | 6 |
| fungování hospodářství | 29 | 45 | 22 |
| kultura | 29 | 59 | 7 |
| životní prostředí | 30 | 52 | 16 |
| nezaměstnanost | 35 | 35 | 28 |
| nabídka zboží a služeb | 46 | 48 | 5 |
| * dopočet do 100 procent představují odpovědi nevím | |||
| zdroj: CVVM | |||
