Článek
V první desítce jsou ještě ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09), který oproti březnu ztratil devět procentních bodů a je kladně hodnocen 40 procenty lidí. Jak agentura upozornila, předseda TOP 09 je jedinou osobností, jejíž podpora ve srovnání s předchozím šetřením poklesla.
Za ním následuje ministr obrany Vlastimil Picek (36 procent), senátor ČSSD Zdeněk Škromach (rovněž 36 procent), šéf komunistů Vojtěch Filip (30 procent) a místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková z ČSSD s podporou 29 procent.
Premiér a předseda ODS Petr Nečas je s 23 procenty na 18. místě, předseda VV Vít Bárta, jehož kladně hodnotí 12 procent veřejnosti, je 26. a vicepremiérka a šéfka LIDEM Karolína Peake je se stejnou podporou ještě o stupínek níže.
Z průzkumu plyne, že většina politiků si alespoň mírně polepšila. Vedle Nečase jde o ministra spravedlnosti Pavla Blažka, ministra životního prostředí Tomáše Chalupu či šéfku Sněmovny Němcovou (všichni ODS).
"Nejvýrazněji však vzrostla popularita ministra Petra Bendla (ODS). Patrně to souvisí s jeho návrhy a aktivitami zaměřenými na kontrolu kvality potravin v obchodech," uvedla agentura, která připomněla i vzestup šéfa státní kasy Miroslava Kalouska (TOP 09).
V žebříčku jsou zastoupeni politici, kteří mají ve svých stranách předsednický či místopředsednický post nebo jsou členy vlády. Proto není zastoupen například Jiří Dienstbier (ČSSD), který svého času v žebříčku figuroval na předních příčkách.
| Žebříček popularity politiků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| leden 2013 | březen 2013 | květen 2013 | nezná | ||
| 1. | J. Pospíšil | 54 | 51 | 49 | 12 | 
| 2. | B. Sobotka | 48 | 42 | 47 | 2 | 
| 3. | M. Hašek | 44 | 40 | 47 | 10 | 
| 4. | M. Němcová | 41 | 40 | 43 | 4 | 
| 5. | L. Zaorálek | 46 | 39 | 42 | 5 | 
| 6. | K. Schwarzenberg | 45 | 49 | 40 | 1 | 
| 7. | V. Picek | - | - | 36 | 35 | 
| 8. | Z. Škromach | 38 | 33 | 36 | 5 | 
| 9. | V. Filip | 31 | 25 | 30 | 6 | 
| 10. | A. Gajdůšková | - | - | 29 | 33 | 
| 11. | P. Bendl | 23 | 22 | 28 | 9 | 
| 12. | P. Gazdík | 22 | 24 | 25 | 26 | 
| 13. | P. Blažek | 21 | 20 | 25 | 24 | 
| 14. | M. Kuba | 21 | 23 | 25 | 26 | 
| 15. | L. Heger | 25 | 24 | 24 | 7 | 
| 16. | J. Kubice | 22 | 22 | 24 | 11 | 
| 17. | P. Fiala | 20 | 23 | 23 | 50 | 
| 18. | P. Nečas | 22 | 20 | 23 | 1 | 
| 19. | T. Chalupa | 14 | 16 | 19 | 31 | 
| 20. | A. Hanáková | 13 | 17 | 17 | 41 | 
| 21. | K. Klasnová | 18 | 18 | 17 | 12 | 
| 22. | M. Kalousek | 12 | 13 | 17 | 1 | 
| 23. | M. Chovanec | - | - | 16 | 52 | 
| 24. | L. Müllerová | 10 | 14 | 15 | 30 | 
| 25. | Z. Stanjura | 13 | 13 | 14 | 42 | 
| 26. | V. Bárta | - | 9 | 12 | 3 | 
| 27. | K. Peake | 12 | 12 | 12 | 4 | 
| 28. | P. Mlsna | 7 | 9 | 8 | 57 | 
| 29. | K. Jankovský | 7 | 8 | 7 | 44 | 
| zdroj: STEM | |||||
