Článek
Čtvrté místo obsadila europoslankyně za KDU-ČSL Zuzana Roithová (41 procent) a první pětici uzavírá předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg (39 procent).
Z předsedů parlamentních stran je osmý šéf lidovců Pavel Bělobrádek (31 procent) a desátý lídr KSČM Vojtěch Filip, jemuž důvěřuje 22 procent veřejnosti. Petru Fialovi, který stojí v čele ODS, důvěřuje 12 procent lidí.
KOMENTÁŘ DNE:
Lyžařské Nagano - Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>
Statisticky významně narostla důvěra v případě ministra vnitra Milana Chovance (+ 11 procentních bodů), Zuzany Roithové a Aleny Gajdůškové (obě + 7), dále u a Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (shodně + 6) a Pavla Bělobrádka (+ 4 procentní body), konstatovala agentura. O čtyři procentní body si naopak pohoršili Tomio Okamura a Petr Fiala.
| Důvěra stranickým představitelům (v %) | |||
|---|---|---|---|
| 12/2013 | 3/2014 | 5/2014 | |
| Babiš | 45 | 53 | 59 |
| B. Sobotka | 42 | 46 | 47 |
| Okamura | 47 | 47 | 43 |
| Roithová | 34 | x | 41 |
| Schwarzenberg | 37 | 41 | 39 |
| Jourová | 22 | 34 | 35 |
| Zaorálek | 29 | 30 | 33 |
| Bělobrádek | 25 | 27 | 31 |
| Chovanec | x | 16 | 27 |
| Filip | 24 | 24 | 22 |
| Gajdůšková | 14 | x | 21 |
| Jurečka | 5 | 17 | 19 |
| Dolejš | 18 | x | 17 |
| Zahradil | x | x | 17 |
| Faltýnek | 8 | x | 14 |
| Kováčik | 13 | x | 13 |
| Fiala P. | 15 | 16 | 12 |
| Kalousek | 10 | x | 11 |
| Stanjura | 9 | x | 11 |
| Fiala R. | x | x | 6 |
| Sklenák | 4 | x | 5 |
| Kupka | x | x | 4 |
| Mihola | x | x | 3 |
| zdroj: CVVM | |||
